Lähtöpaikat ratkottiin alkuerällä, jossa juostiin 30 sekunnin lähtöväleillä rata ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen startattiin samalle radalle käänteisessä lähtöjärjestyksessä, hitain ensin ja vauhdikkain viimeisenä, 10 sekunnin välein. Leirikisan mestariksi pinkoi ensimmäisenä maaliin tullut Verneri Verkku Suhonen.
1. 1,6km | 2. 1,6km | 3,2km | 1. min/km | 2. min/km | min/km | ||
1. | Verneri | 12:11 | 9:15 | 21:26 | 7:37 | 5:47 | 6:42 |
2. | Aleksi | 8:53 | 8:02 | 16:55 | 5:33 | 5:01 | 5:17 |
3. | Joni | 10:59 | 9:19 | 20:18 | 6:52 | 5:49 | 6:21 |
4. | Lauri | 9:27 | 8:26 | 17:53 | 5:54 | 5:16 | 5:35 |
5. | Juha P | 12:45 | 10:19 | 23:04 | 7:58 | 6:27 | 7:13 |
6. | Lotta | 10:41 | 9:10 | 19:51 | 6:41 | 5:44 | 6:12 |
7. | Kimmo | 10:10 | 8:53 | 19:03 | 6:21 | 5:33 | 5:57 |
8. | Jari | 12:00 | 9:56 | 21:56 | 7:30 | 6:13 | 6:51 |
9. | Pauli | 10:08 | 8:47 | 18:55 | 6:20 | 5:29 | 5:55 |
10. | Tytti | 10:36 | 9:09 | 19:45 | 6:38 | 5:43 | 6:10 |
11. | Samu | 9:15 | 8:39 | 17:54 | 5:47 | 5:24 | 5:36 |
12. | Petri | 13:39 | 11:52 | 25:31 | 8:32 | 7:25 | 7:58 |
13. | Koikka | 11:31 | 10:16 | 21:47 | 7:12 | 6:25 | 6:48 |
14. | Emma | 13:38 | 11:33 | 25:11 | 8:31 | 7:13 | 7:52 |
15. | Claudia | 16:49 | 12:54 | 29:43 | 10:31 | 8:04 | 9:17 |
16. | Mika | 10:53 | 10:20 | 21:13 | 6:48 | 6:28 | 6:38 |
17. | Leena | 15:16 | 13:03 | 28:19 | 9:33 | 8:09 | 8:51 |
18. | Miia | 12:08 | 11:27 | 23:35 | 7:35 | 7:09 | 7:22 |
19. | Heidi | 16:21 | 13:34 | 29:55 | 10:13 | 8:29 | 9:21 |
20. | Johanna | 13:17 | 12:27 | 25:44 | 8:18 | 7:47 | 8:03 |
21. | Timo | 13:56 | 13:00 | 26:56 | 8:43 | 8:08 | 8:25 |
22. | Minerva | 17:12 | 14:02 | 31:14 | 10:45 | 8:46 | 9:46 |
23. | Anniina | 14:27 | 14:02 | 28:29 | 9:02 | 8:46 | 8:54 |
24. | Sari | 14:47 | 13:27 | 28:14 | 9:14 | 8:24 | 8:49 |
25. | Suvi | 13:17 | 12:29 | 25:46 | 8:18 | 7:48 | 8:03 |
26. | Ida | 19:37 | 17:09 | 36:46 | 12:16 | 10:43 | 11:29 |
{jcomments on}