Jukka roikkui pronssimitalissa pitkälle loppua kohti, mutta lopulta joutui taipumaan neljänneksi. Karilla oli taas eri taktiikka ja hän yritti kiilata viimeisten joukossa kärkipaikoille. Niin Jukan Kuin Karinkin arvometallihaave jäi vain noin puolen minuutin päähän.
Muut plaketit menikin sitten nuorisolle. Aleksi pokkasi tänä vuonna kolmannen (edit. neljäs) plakettinsa ja Lotta toisen (+ yksi mitali). Molemmat jättivät palkintonsa aika viimetipalle, sillä sija oli yhtenäinen yhdeksäs.
H50 5,9 km | ||||
5 | 469 | Kari Valonen | 53:40 | +6:39 |
H55 5,3 km | ||||
34 | 538 | Matti Kotilainen | 1:17:44 | +27:14 |
H65 4,2 km | ||||
4 | 1009 | Jukka Savolainen | 45:04 | +3:02 |
H70 3,1 km | ||||
11 | 1083 | Jukka Luukko | 47:57 | +10:05 |
29 | 1091 | Markku Salo | 1:11:08 | +33:16 |
H75 2,6 km | ||||
18 | 1124 | Esko Ranta | 1:24:37 | +40:18 |
H18 7,2 km | ||||
9 | 735 | Aleksi Anttolainen | 59:38 | +8:55 |
D35 5,4 km | ||||
834 | Kirsi Koivuniemi | keskeytti | ||
D45 4,1 km | ||||
23 | 1147 | Jaana Elonen | 1:15:31 | +33:01 |
D20 5,0 km | ||||
28 | 900 | Tytti Kirvesmies | 1:16:53 | +28:41 |
D16 4,1 km | ||||
9 | 1340 | Lotta Kirvesmies | 46:42 | +4:32 |
{jcomments on}