Sveitsiläisvahvistuksemme Philippin polven heikohko tila oli tiedossa jo hyvän aikaa, mutta vasta perjantaina mies teki päätöksen olla juoksematta 1-2 joukkueessa. Tämä päätös nosti lyhyelle osuudelle asetetun Lauri H:n aloittajaksi ja kokeneen ketun – Pexi Presidentti Huusarin – kakkosesta Laurin tilalle lyhyelle osuudelle. Alkumatka menikin varsin mainiosti Laurilta, mutta helpomman pätkän jälkeen tuli hajontoja täynnä ollut vaativampi osuus ja miehen alku oli täysin hukassa. Ison pummin jälkeen siirtyminen ohituiskaistalle ja 1,6km matkalla ohi reilusta sadasta selästä. Vaihtosija 352, 17min kärkeen.
Seuraavalla pätkällä Janilla homma oli hyvin hanskassa ja isoimmitta virheittä sija koheni komeat 150 pykälää. Kärki pääsi 12min kauemmaksi.
Jukolan ei-niin-öiselle “pitkälle yölle” oli asetettu alkupään erikoismies Assu. Alun ja lopun tasaiset kankaat sujui varsin mallikkaasti ja kauempana vaativammalla osuudella tuli vain 2-3min virhettä. Ei siis ihme, että 70 selkää tuli jälleen vastaan. Ero kärkeen nyt 40min.
Lyhyille pätkille oli laittaa Seppo ja jo mainittu Pexi. Molemmat pitikin varsin kiitettävää kyytiä Pexin pistäessä jopa koko seuran parhaan km-vauhdin pöytään. Joskin on huomioitava, että lyhyillä osuuksilla maasto oli hiukan vauhdikkaampaa. Sija koheni yhteensä reilu parikymmentä pykälää ja ero kärkeen vitosen jälkeen 52min.
Lopun osuuksille oli valikoituneet kurkkusalaatinväreissä paremmin viihtyvät nuorukaiset. Heistä ensimmäisenä (viestimies / korpraali / mikälie) Valkonen. Toimittajalla ei ole muita apuja analysoidessa osuutta kuin alla näkyvä tulosliuska, joten sanottakoon vain, että osuus meni kohtuu hyvin. Miinus-trendi jatkui pienimmällä mahdollisella määrällä, eroa tuli kärkeen lisää 17min.
Ja sitten kokelas Anttolainen ankkurina. Mies halusi nimenomaan kyseiselle osuudelle. Liekkö Milan lievä pettymys jäänyt hampaankoloon hammastikusta huolimatta. Ja nyt olikin kulku kohdillaan. Parikymmentä oman seuransa ainakin miltei parasta menijää sai nähdä sinivalkopunaisen paidan puskevan ohi, vaikka mittari oli jo tapissaan. Eroa mm. Thierryyn vain 10min. Loppusijaksi ihan kohtalainen 88, vaikka talven villeimmissä visioissa haviteltiin jo jopa top50-lukuja.
Muista joukkueista nostettakoon ylös ainakin kakkosen Silvosen Tomi ja ensikertalaiset Ville & Hannes. Joista jälkimmäisin on suunnistanut vasta muutaman kuukauden.
Ero kär | Os aika | Os sija | Sija | + / – | km | min/km | Ero kär / km | ||
107 | LS-37 1 | 8:46:30 | |||||||
1 | Lauri Huotari | +17:12 | 1:27:03 | 352 | 352 | 12,2 | 7:08 | 1:25 | |
2 | Jani Hämäläinen | +29:40 | 1:25:13 | 143 | 202 | -150 | 13 | 6:33 | 0:58 |
3 | Timo Ahvenainen | +40:03 | 1:33:06 | 86 | 131 | -71 | 14,4 | 6:28 | 0:43 |
4 | Seppo Järvinen | +45:16 | 46:22 | 97 | 128 | -3 | 7,8 | 5:57 | 0:40 |
5 | Pekka Huusari | +51:39 | 44:46 | 76 | 109 | -19 | 7,7 | 5:49 | 0:50 |
6 | Lauri Valkonen | +1:08:30 | 1:18:03 | 126 | 108 | -1 | 11,7 | 6:40 | 1:26 |
7 | Aleksi Anttolainen | +1:18:31 | 1:31:54 | 42 | 88 | -20 | 15,1 | 6:05 | 0:40 |
213 | LS-37 2 | 9:23:13 | |||||||
1 | Niko Lehtinen | +12:23 | 1:22:14 | 207 | 207 | 12,2 | 6:44 | 1:01 | |
2 | Heikki Jokinen | +36:52 | 1:37:15 | 391 | 297 | 90 | 13 | 7:29 | 1:53 |
3 | Tomi Silvonen | +48:08 | 1:33:58 | 98 | 196 | -101 | 14,4 | 6:32 | 0:47 |
4 | Tomi Lehmusvuori | +57:15 | 50:15 | 196 | 180 | -16 | 7,8 | 6:27 | 1:10 |
5 | Jarno Käyhkö | +1:13:12 | 54:21 | 274 | 187 | 7 | 7,7 | 7:04 | 2:04 |
6 | Kristian Leppänen | +1:31:49 | 1:19:47 | 146 | 165 | -22 | 11,7 | 6:49 | 1:35 |
7 | Teemu Laasanen | +1:55:15 | 1:45:20 | 159 | 155 | -10 | 15,1 | 6:59 | 1:33 |
336 | LS-37 3 | 10:06:18 | |||||||
1 | Juha Matilainen | +18:21 | 1:28:12 | 375 | 375 | 12,2 | 7:14 | 1:30 | |
2 | Juha Hirvonen | +37:58 | 1:32:23 | 286 | 314 | -61 | 13 | 7:06 | 1:31 |
3 | Pauli Huusari | +1:05:05 | 1:49:49 | 422 | 303 | -11 | 14,4 | 7:38 | 1:53 |
4 | Philipp von Arx | +1:12:12 | 48:16 | 147 | 263 | -40 | 7,8 | 6:11 | 0:55 |
5 | Teemu Niskanen | +1:26:50 | 53:01 | 245 | 247 | -16 | 7,7 | 6:53 | 1:54 |
6 | Igor Bondarenko | +1:51:04 | 1:25:25 | 227 | 229 | -18 | 11,7 | 7:18 | 2:04 |
7 | Jarno Matilainen | +2:38:19 | 2:09:09 | 611 | 255 | 26 | 15,1 | 8:33 | 3:08 |
712 | LS-37 5 | 11:08:15 | |||||||
1 | Jukka Kaunetsalo | +19:27 | 1:29:18 | 418 | 418 | 12,2 | 7:19 | 1:36 | |
2 | Kimmo Hirvonen | +39:43 | 1:33:03 | 293 | 330 | -88 | 13 | 7:09 | 1:34 |
3 | Mikko Tommola | +1:17:40 | 2:00:39 | 691 | 429 | 99 | 14,4 | 8:23 | 2:38 |
4 | Ville Remahl | +1:42:17 | 1:05:45 | 641 | 438 | 9 | 7,8 | 8:26 | 3:09 |
5 | Hannes Koljonen | +2:21:30 | 1:17:37 | 911 | 499 | 61 | 7,7 | 10:05 | 5:06 |
6 | Joni Solonen | +2:51:03 | 1:30:44 | 321 | 438 | -61 | 11,7 | 7:45 | 2:32 |
7 | Ville Kauppi | +3:40:16 | 2:11:07 | 665 | 436 | -2 | 15,1 | 8:41 | 3:16 |
487 | LS-37 4 | 11:32:59 | |||||||
1 | Geza Molnar | +22:38 | 1:32:29 | 521 | 521 | 12,2 | 7:35 | 1:51 | |
2 | Kari Valonen | +55:39 | 1:45:47 | 600 | 529 | 8 | 13 | 8:08 | 2:32 |
3 | Jari Sundqvist | +1:33:44 | 2:00:47 | 694 | 549 | 20 | 14,4 | 8:23 | 2:39 |
4 | Jaakko Huotari | +1:57:43 | 1:05:07 | 623 | 516 | -33 | 7,8 | 8:21 | 3:04 |
5 | Jukka Luukko | +2:40:20 | 1:21:01 | 993 | 605 | 89 | 7,7 | 10:31 | 5:32 |
6 | Ville Klinga | +3:13:56 | 1:34:46 | 411 | 545 | -60 | 11,7 | 8:06 | 2:52 |
7 | Timo Lehtonen | +4:05:00 | 2:12:58 | 703 | 526 | -19 | 15,1 | 8:48 | 3:23 |
937 | LS-37 6 | 11:50:21 | |||||||
1 | Janne Järnstedt | +31:17 | 1:41:08 | 768 | 768 | 12,2 | 8:17 | 2:34 | |
2 | Tuomas Järvinen | +1:07:33 | 1:49:01 | 699 | 675 | -93 | 13 | 8:23 | 2:47 |
3 | Olli-Pekka Elonen | +1:47:28 | 2:02:38 | 742 | 696 | 21 | 14,4 | 8:31 | 2:46 |
4 | Esa Rajala | +2:19:11 | 1:12:51 | 872 | 703 | 7 | 7,8 | 9:20 | 4:04 |
5 | Pekka Rekola | +2:54:40 | 1:13:53 | 798 | 705 | 2 | 7,7 | 9:36 | 4:36 |
6 | Jarmo Pikkarainen | +3:42:30 | 1:49:01 | 750 | 686 | -19 | 11,7 | 9:19 | 4:05 |
7 | Kimmo Koivuniemi | +4:22:22 | 2:01:46 | 451 | 602 | -84 | 15,1 | 8:04 | 2:38 |
Kuvia (enimmäkseen Venloista)