Jokainen näkee alla olevista tuloksista miten kisa sinänsä kulki, mutta valmennusjohto halusi nostaa kolme nimeä ylös, jotka onnistui erityisesti: Emilia, Timo L ja Jouni.
I | Ero kärkeen | Sija | Os. aika | km-vauhti | ||
1 | 7.7 km | Philipp von Arx | +1:56 | 29 | 39:37 | 5:07 |
2 | 5.2 km | Virpi Remahl | +7:31 | 55 | 36:17 | 6:57 |
3 | 4.2 km | Miia Karetjoki | +14:21 | 57 | 37:34 | 9:01 |
Kirsi Koivuniemi | 32:44 | 7:52 | ||||
Saara Kukkonen | 29:54 | 7:11 | ||||
Lotta Kirvesmies | 31:18 | 7:31 | ||||
4 | 2.5 km | Anna-Lea Rantalainen | 15:43 | 6:17 | ||
Ari Anjala | 14:28 | 5:47 | ||||
Claudia Kantola | 15:39 | 6:15 | ||||
Kari Valonen | +15:13 | 56 | 14:51 | 5:56 | ||
5 | 6.2 km | Matias Sankari | 39:44 | 6:26 | ||
Valtteri Rantala | 36:36 | 5:55 | ||||
Seppo Järvinen | +19:28 | 47 | 41:25 | 6:42 | ||
Timo Ahvenainen | 35:30 | 5:45 | ||||
6 | 4.1 km | Mika Kantola | 31:34 | 7:36 | ||
Tomi Lehmusvuori | 27:45 | 6:41 | ||||
Heikki Jokinen | +25:54 | 39 | 31:30 | 7:35 | ||
Kristian Leppänen | 27:35 | 6:39 | ||||
7 | 5.2 km | Jani Hämäläinen | 37:33 | 7:11 | ||
Teemu Niskanen | 32:51 | 6:17 | ||||
Timo Huusari | 31:58 | 6:07 | ||||
Pekka Huusari | +26:03 | 35 | 31:34 | 6:02 | ||
23 | 3.9 km | Mari Koivunen | +28:50 | 38 | 27:27 | 6:59 |
24 | 9.0 km | Aleksi Anttolainen | +33:02 | 33 | 48:23 | 5:23 |
25 | 5.6 km | Minna Kauppi | +33:08 | 31 | 34:56 | 6:11 |
II | ||||||
1 | 7.7 km | Atte Sievälä | +10:02 | 223 | 47:43 | 6:10 |
2 | 5.2 km | Emilia Hyvärinen | +18:17 | 202 | 38:57 | 7:28 |
3 | 4.2 km | Kaisa Ara | 37:08 | 8:55 | ||
Kirsi Arvela | +31:19 | 149 | 43:46 | 10:31 | ||
Päivi Einonen | 38:02 | 9:08 | ||||
Sari Sundqvist | 38:33 | 9:16 | ||||
4 | 2.5 km | Juha Palo | +34:30 | 143 | 17:00 | 6:48 |
Vuokko Kirvesmies | 20:03 | 8:01 | ||||
Ida Sundqvist | 17:32 | 7:01 | ||||
Heidi Solonen | 17:20 | 6:56 | ||||
5 | 6.2 km | Mika Väkeväinen | 48:19 | 7:49 | ||
Kimmo Koivuniemi | +46:27 | 142 | 50:08 | 8:07 | ||
Kimmo Hirvonen | 45:15 | 7:19 | ||||
Tomi Silvonen | 42:26 | 6:52 | ||||
6 | 4.1 km | Oskari Arvela | +70:27 | 158 | 50:46 | 12:14 |
Juha Kirvesmies | 38:38 | 9:19 | ||||
Timo Lehtonen | 31:00 | 7:28 | ||||
Jari Sundqvist | 38:18 | 9:14 | ||||
7 | 5.2 km | Janne Järnstedt | 50:35 | 9:41 | ||
Ville Remahl | 41:53 | 8:01 | ||||
Antti Halme | 39:37 | 7:35 | ||||
Jouni Karetjoki | +75:39 | 142 | 36:37 | 7:00 | ||
23 | 3.9 km | Markku Elonen | +85:31 | 138 | 34:32 | 8:47 |
24 | 9.0 km | Joni Solonen | +112:20 | 156 | 71:00 | 7:54 |
25 | 5.6 km | Johanna Palo | +127:12 | 154 | 49:42 | 8:48 |
Kuvia
Online-tulokset
Viralliset tulokset
25manna-veikkauksen tulokset