Ykkönen | Kakkonen | ||||||||||||
1.os | 7,5km | Philip von Arx | Joni Solonen | ||||||||||
2. | 5,5 | Anna-Kaisa Anjala | Saara Kukkonen | ||||||||||
3. | 3,7 | Aapo Granqvist | Niilo Ahonen | ||||||||||
Heikki Jokinen | Juha Kiljunen | ||||||||||||
Juuso Ketonen | Timo Lehtonen | ||||||||||||
Vili Väkeväinen | Jari Sundqvist | ||||||||||||
4. | 3,1 | Lilia Karttunen | Sari Sundqvist | ||||||||||
Kirsi Koivuniemi | Jorma Aherto | ||||||||||||
Eetu Granqvist | Kirsi Arvela | ||||||||||||
Kaapo Lehtonen | Eerika Riutto | ||||||||||||
5. | 6,1 | Niko Vaenerberg | Vladislav Kolganov | ||||||||||
Tatu Leirimaa | Kimmo Hirvonen | ||||||||||||
Matias Sankari | Stefano Raus | ||||||||||||
Pauli Leinonen | Teemu Niskanen | ||||||||||||
6. | 4,7 | Anu Tahvanainen | Krista Tuominen | ||||||||||
Maiju Lehtonen | Miia Karetjoki | ||||||||||||
Anniina Taipale | Anna Mashina | ||||||||||||
Mari Koivunen | Virpi Remahl | ||||||||||||
7. | 5,2 | Jani Hämäläinen | Mika Väkeväinen | ||||||||||
Timo Ahvenainen | Tomi Lehmusvuori | ||||||||||||
Tuomo Lahtinen | Ari Hämäläinen | ||||||||||||
Juha Sorvisto | Vesa Forsblom | ||||||||||||
23. | 3,7 | Ari Anjala | Henri Arvela | ||||||||||
24. | 8,6 | Aleksi Anttolainen | Joni Hirvonen | ||||||||||
25. | 6,2 | Minna Kauppi | Anna-Lea Rantalainen |
Varalla: Kimmo Hirvonen, Harri Koski, Kauko Suhonen.
Joukkueet on valittu kesän tulosten ja aiempien viestisuoritusten perusteella huomioiden uudistuneet säännöt.
Jos sinulla on toiveita oman osuutesi suhteen, niin soita Arvolle (0400-680 554). Joukkueisiin tehdään tarkennukset ja tarvittaessa muutokset tarpeen mukaan. Jos sairastut tai tulee joku este, niin ilmoita siitä heti Arvolle tai Koikalle.
Kilpailuohjeet ja muuta infoa tulee lähipäivinä järjestäjien nettisivuille, tutustu niihin. Seuran sivuille tulee päivytyksiä tarpeen mukaan, käy aktiivisesti sivuilla.