1. | km | 35 | Varalla |
I | 7,0 | Lotta Kirvesmies | Saara, Csenge/Filomena |
II | 6,7 | Csenge / Filomena | |
III | 5,9 | Minna Kauppi | |
IV | 9,0 | Laura Ramstein | |
2. | 193 | ||
I | 7,0 | Csenge/Filomena | Emilia Hyvärinen |
II | 6,7 | Saara Kukkonen | |
III | 5,9 | Miia Karetjoki | |
IV | 9,0 | Mari Koivunen | |
3. | 185 | ||
I | 7,0 | Virpi Remahl | |
II | 6,7 | Anu Tahvanainen | |
III | 5,9 | Anu Nurmela | |
IV | 9,0 | Kirsi Koivuniemi | |
4. | 317 | ||
I | 7,0 | Claudia Kantola | Anniina Taipale |
II | 6,7 | Emilia Hyvärinen | |
III | 5,9 | Krista Tuominen | |
IV | 9,0 | Leena Kuusipohja | |
5. | 387 | ||
I | 7,0 | Noora Kivikko | Kirsi Arvela |
II | 6,7 | Anna-Lea Rantalainen | |
III | 5,9 | Anniina Taipale | |
IV | 9,0 | Jonna Eeva | |
6. | 497 | ||
I | 7,0 | Riina Jordi | Maarit Dahlman |
II | 6,7 | Lea Anttolainen | |
III | 5,9 | Anniina Niiranen | |
IV | 9,0 | Kirsi Arvela | |
7. | 909 | ||
I | 7,0 | Elina Ahvonen | Sari Sundqvist |
II | 6,7 | Kirsi Nurmi | |
III | 5,9 | Katja Heinonen | |
IV | 9,0 | Sanna Lahtinen | |
8. | 610 | ||
I | 7,0 | Tarja Taipale | Eevamari Rauhamäki |
II | 6,7 | Katri Kolstela | |
III | 5,9 | Ida Sundqvist | |
IV | 9,0 | Leena Harju | |
9. | 1197 | ||
I | 7,0 | Sanna Halme | |
II | 6,7 | Suvi Lindefelt | |
III | 5,9 | Heidi Solonen | |
IV | 9,0 | Kati Aaltonen | |
10. | 845 | ||
I | 7,0 | Mervi Aherto | |
II | 6,7 | Kaisa Aherto-Lilja | |
III | 5,9 | Hanna Poikolainen | |
IV | 9,0 | Birgit Päivänranta | |
11. | 736 | ||
I | 7,0 | Johanna Palo | |
II | 6,7 | Eevamari Rauhamäki | |
III | 5,9 | Sari Sundqvist | |
IV | 9,0 | Maria Palo |
Varalla: Maarit Dahlman
1. | km | 53 |
I | 10,7 | Valtteri Rantala |
II | 12,8 | Tuomo Lahtinen |
III | 14,1 | Aleksi Anttolainen |
IV | 8,6 | Timo Ahvenainen |
V | 8,8 | Lauri Valkonen |
VI | 12,4 | Aron Bako |
VII | 16,5 | Mate Baumholczer |
2. | 128 | |
I | 10,7 | Teemu Niskanen |
II | 12,8 | Pekka Huusari |
III | 14,1 | Matias Sankari |
IV | 8,6 | Jani Hämäläinen |
V | 8,8 | Joona Lindroth |
VI | 12,4 | Seppo Järvinen |
VII | 16,5 | Krisztian Liszka |
3. | 193 | |
I | 10,7 | Joni Solonen |
II | 12,8 | Tomi Lehmusvuori |
III | 14,1 | Kristian Leppänen |
IV | 8,6 | Eemeli Kiljunen |
V | 8,8 | Tomi Nykänen |
VI | 12,4 | Tomi Silvonen |
VII | 16,5 | Niko Lehtinen |
4. | 429 | |
I | 10,7 | Kimmo Hirvonen |
II | 12,8 | Juha Hirvonen |
III | 14,1 | Atte Sievälä |
IV | 8,6 | Juha Kiljunen |
V | 8,8 | Oskari Arvela |
VI | 12,4 | Juha Matilainen |
VII | 16,5 | Jukka Kaunetsalo |
5. | 428 | |
I | 10,7 | Timo Lehtonen |
II | 12,8 | Heikki Jokinen |
III | 14,1 | Mika Väkeväinen |
IV | 8,6 | Kari Valonen |
V | 8,8 | Pasi Kankaanpää |
VI | 12,4 | Jari Sundqvist |
VII | 16,5 | Antti Halme |
6. | 1100 | |
I | 10,7 | Ari Anjala |
II | 12,8 | Olli Hyyppä |
III | 14,1 | Tuomas Järvinen |
IV | 8,6 | Ville Klinga |
V | 8,8 | Ville Remahl |
VI | 12,4 | Jarno Matilainen |
VII | 16,5 | Kimmo Koivuniemi |
7. | 1033 | |
I | 10,7 | Aleksi Halme |
II | 12,8 | Ville Kauppi |
III | 14,1 | Esa Rajala |
IV | 8,6 | Pekka Rekola |
V | 8,8 | Hannes Koljonen |
VI | 12,4 | Tuomo Hartikainen |
VII | 16,5 | Niko Toimela |
Varalla: Jarno Käyhkö ja Kauko Turunen