2017 Venla- ja Jukola-joukkueet
Telttapaikat
Telttapaikat 5kpl (B5002, B5007, B5008, B5013, B5014) ja tuulisuojapaikka, 1 kpl
(61)
PJ-telttoja EI ole, jokaiselle oma teltta mukaan.
Venla 2017 joukkueet
I (36) | ||
1 | 6,7-6,9 | Lotta Kirvesmies |
2 | 6,6-6,8 | Csenge Viniczai |
3 | 5,9-6,1 | Saara Kukkonen |
4 | 8,1-8,3 | Minna Kauppi |
II (132) | ||
1 | 6,7-6,9 | Reka Pataki |
2 | 6,6-6,8 | Miia Karetjoki |
3 | 5,9-6,1 | Anniina Taipale |
4 | 8,1-8,3 | Luca Szuromi |
III (116, majavat) | ||
1 | 6,7-6,9 | Anu Nurmela |
2 | 6,6-6,8 | Virpi Remahl |
3 | 5,9-6,1 | Koikka |
4 | 8,1-8,3 | Mari Koivunen |
IV (399) | ||
1 | 6,7-6,9 | Eevamari Rauhamäki |
2 | 6,6-6,8 | Emmi Kiljunen |
3 | 5,9-6,1 | Ida Sundqvist |
4 | 8,1-8,3 | Leena Kuusipohja Johansson |
V (470) | ||
1 | 6,7-6,9 | Noora Kivikko |
2 | 6,6-6,8 | Ella Immonen |
3 | 5,9-6,1 | Camilla Kalenius |
4 | 8,1-8,3 | Anna-Lea Rantalainen |
VI (508) | ||
1 | 6,7-6,9 | Kirsi Arvela |
2 | 6,6-6,8 | Anniina Niiranen |
3 | 5,9-6,1 | Sari Sundqvist |
4 | 8,1-8,3 | Leena Harju |
VII (1030 enkelit) | ||
1 | 6,7-6,9 | Elina Ahvonen |
2 | 6,6-6,8 | Sanna Lahtinen |
3 | 5,9-6,1 | Kirsi Nurmi |
4 | 8,1-8,3 | Katja Heinonen |
VIII (675) | ||
1 | 6,7-6,9 | Johanna Palo |
2 | 6,6-6,8 | Katri Kolstela |
3 | 5,9-6,1 | Kati Aaltonen |
4 | 8,1-8,3 | Maria Palo-Järvinen |
IX (808) | ||
1 | 6,7-6,9 | Kaisa Poutanen |
2 | 6,6-6,8 | Sari Ojansuu |
3 | 5,9-6,1 | Sari Nykänen |
4 | 8,1-8,3 | Tarja Taipale |
X (859 Aherrot) | ||
1 | 6,7-6,9 | Kaisa Aherto-Lilja |
2 | 6,6-6,8 | Hanna Poikolainen |
3 | 5,9-6,1 | Pauliina Siikanen |
4 | 8,1-8,3 | Satu Rinkinen |
XI (471) | ||
1 | 6,7-6,9 | Suvi Lindfelt |
2 | 6,6-6,8 | Heidi Solonen |
3 | 5,9-6,1 | Päivi Einonen |
4 | 8,1-8,3 | Emilia Hyvärinen |
Varalla Sari Ojansuu
Jukola 2017 joukkueet – kapteenit boldattu
I (52) | ||
1 | 12,7-13,0 | Philipp von Arx |
2 | 14,2-14,4 | Aleksi Anttolainen |
3 | 12,3-12,6 | Tuomo Lahtinen |
4 | 7,6-7,7 | Timo Ahvenainen |
5 | 7,9-8,0 | Matias Sankari |
6 | 10,9-11,0 | Máté Baumholczer |
7 | 13,8-13,9 | Áron Bakó |
II (101) | ||
1 | 12,7-13,0 | Valtteri Rantala |
2 | 14,2-14,4 | Petri Kiiskinen |
3 | 12,3-12,6 | Jani Hämäläinen |
4 | 7,6-7,7 | Tomi Nykänen |
5 | 7,9-8,0 | Aaro Virtanen |
6 | 10,9-11,0 | Teemu Niskanen |
7 | 13,8-13,9 | Seppo Järvinen |
III (162) | ||
1 | 12,7-13,0 | Joni Solonen |
2 | 14,2-14,4 | Tomi Lehmusvuori |
3 | 12,3-12,6 | Niko Lehtinen |
4 | 7,6-7,7 | Juha Kiljunen |
5 | 7,9-8,0 | Eemeli Kiljunen |
6 | 10,9-11,0 | Tomi Silvonen |
7 | 13,8-13,9 | Ari Hämäläinen |
IV (241) | ||
1 | 12,7-13,0 | Jouni Karetjoki |
2 | 14,2-14,4 | Juha Matilainen |
3 | 12,3-12,6 | Kristian Leppänen |
4 | 7,6-7,7 | Kari Valonen |
5 | 7,9-8,0 | Vladislav Kolganov |
6 | 10,9-11,0 | Joona Lindroth |
7 | 13,8-13,9 | Juha Hirvonen |
V (440) | ||
1 | 12,7-13,0 | Timo Lehtonen |
2 | 14,2-14,4 | Heikki Jokinen |
3 | 12,3-12,6 | Mika Väkeväinen |
4 | 7,6-7,7 | Pasi Kankaanpää |
5 | 7,9-8,0 | Mika Kantola |
6 | 10,9-11,0 | Jari Sundqvist |
7 | 13,8-13,9 | Antti Halme |
VI (663) | ||
1 | 12,7-13,0 | Lotta Kirvesmies |
2 | 14,2-14,4 | Mikko Kotola |
3 | 12,3-12,6 | Jarmo Pikkarainen |
4 | 7,6-7,7 | Matti Kotilainen |
5 | 7,9-8,0 | Pekka Rekola |
6 | 10,9-11,0 | Ville Remahl |
7 | 13,8-13,9 | Kimmo Hirvonen |
VII (1159) | ||
1 | 12,7-13,0 | Tuomas Järvinen |
2 | 14,2-14,4 | Eevamari Rauhamäki |
3 | 12,3-12,6 | Kimmo Koivuniemi |
4 | 7,6-7,7 | Ville Klinga |
5 | 7,9-8,0 | Heidi Solonen |
6 | 10,9-11,0 | Ville Kauppi |
7 | 13,8-13,9 | Tuomo Hartikainen |
Joukkueita valittaessaan valintaraati Arvo & timpuri + Koikka & Mari ovat katsoneet tuloksia, kuntopuntaria ja käyttäneet parhaansa mukaan harkintaa. Myös osuustoiveita on pyritty ottamaan huomioon, mutta kaikkien kohdalla se ei ole ollut mahdollista, koska kullakin osuudella voi olla vain yksi suunnistaja ja kaikille osuuksille on suunnistaja oltava.
Jos satut sairastumaan tai jostain muusta syystä et pääsekään lähtemään, ilmoita siitä välittömästi miesten kohdalla juha.kirvesmies ät realia fi ja naisten koikka ät phnet fi
Bussikyyti
Lähtee la 6:30 Koneharjusta. Paluu 2-3h yhteislähdön jälkeen. Bussi ottaa kyytiin rautatieasemalta, Kariston Shelliltä, Vierumäen pikavuoropysäkiltä ja Tähtihovilta. Ilmoita jos tulet näiltä paikoilta. Bussi on 54-paikkainen.
Meno | Paluu | |||
1 | Ahvenainen Timo | X | X | |
2 | Arvela Kirsi | X | X | |
3 | Arvela Henri | X | X | |
4 | Arvela Oskari | X | X | |
5 | Hirvonen Kimmo | X | X | |
6 | Hämäläinen Ari | X | X | |
7 | Immonen Ella | X | X | |
8 | Jokinen Heikki | X | X | |
9 | Järvinen Seppo | X | X | Vierumäki Pikavuoro |
10 | Kalenius Camilla | X | X | Karisto Shell |
11 | Norjalainen | X | X | Karisto Shell |
12 | Kiljunen Eemeli | X | X | |
13 | Kiljunen Emmi | X | X | |
14 | Kiljunen Juha | X | X | |
15 | Koivunen Mari | X | X | |
16 | Kolganov Vladislav | X | X | |
17 | Kolstela Hilla | X | ||
18 | Kolstela Katri | X | ||
19 | Kotola Mikko | X | X | |
20 | Kotola Mikko – vaimo | X | X | |
21 | Lehmusvuori Tomi | X | X | |
22 | Lehtonen Timo | X | X | Karisto Shell? |
23 | Leppänen Kristian | X | X | |
24 | Remahl Ville | X | X | |
25 | Silvonen Tomi | X | X | Tähtihovi |
26 | Virtanen Aaro | X | X | |
27 | Väkeväinen Mika | X | X | |
28 | Nykänen Tomi | X | X | |
29 | Koivuniemi Kirsi | X | X | |
30 | Nurmela Anu | X | X | |
31 | Remahl Virpi | X | X | |
32 | Anjala Ari | X | X | |
33 | Nykänen Sari | X | X | |
34 | Lindfelt Suvi | X | X | |
35 | Poutanen Kaisa | X | X | |
36 | Irri Tapio | X | X | |
37 | Wennman Heini | X | ||
38 | Sorvisto Juha | X | ||
39 | Kirjasniemi Eevi | X | X | |
40 | Kirjasniemi Janne | X | X | |
41 | Einonen Päivi | X | X | Karisto Shell |
42 | Jokinen Esko | X | X | |
43 | Kaski Mauri | X | X | Lahden rautatieasema |
44 | Kotala Markku | X | ||
45 | Kotilainen Matti | X | ||
46 | Viisainen Emmi – LAMK | X | X | |
47 | Leino Elli | X | X | Lahden rautatieasema |
48 | Nina Heiniö | X | X | Lahden rautatieasema |
49 | Mäkelä Martti | X | X | Tähtihovi |
50 | Niiranen Anniina | X | X | |
51 | Nurminen Raine | X | X | |
52 | Pikkarainen Jarmo | X | ||
53 | Pikkarainen Pyry | X | X | Karisto Shell |
54 | Seppälä Leena | X | ||
55 | Tanskanen Jorma | X | X | |
56 | Teirivaara Hannu | X | X | Vierumäki Pikavuoro |
50 | 54 |