Ykkönen | Kakkonen | ||
1. | 4.8 km | Philipp von Arx, H21 | Tomi Silvonen, H40 |
2. | 4,8 | Ari Hämäläinen, H40 Jani Hämäläinen, H40 Tomi Nykänen, H18 | Oskari Arvela, H18 Vili Väkeväinen, H16 Stefano Raus, H21 |
3. | 3,1 | Maiju Lehtonen, D16 Aapo Granqvist, H14 Anniina Taipale, D18 | Emmi Kiljunen, D16 Lilia Karttunen, D16 Eetu Granqvist, H14 |
4. | 3,8 | Mari Koivunen, D35 Tomi Lehmusvuori, H40 Heikki Jokinen, H50 | Kaapo Lehtonen, H14 Anu Tahvanainen, D40 Ari Anjala, H60 |
5. | 5,4 | Teemu Niskanen, H21 Timo Ahvenainen, H40 Matias Sankari, H21 | Juha Hirvonen, H35 Petri Kiiskinen, H35 Kristian Leppänen, H40 |
14. | 3,8 | Lotta Kirvesmies, D21 | Virpi Remahl, D50 |
15. | 5,8 | Tuomo Lahtinen, H21 | Joni Solonen, H21 |
Kolmonen | Nelonen | ||
1. | 4,8 km | Jarno Matilainen, H35 | Kimmo Hirvonen, H35 |
2. | 4,8 | Kirsi Kiiskinen, D35 Juha-Antti Sorsa, H55 Mika Väkeväinen, H45 | Antti Orkola, H60 Maria Palo-Järvinen, D21 Kari Valonen, H55 |
3. | 3,1 | Nella Leppänen, D14 Jenni Leppänen, D14 Enna Lehmusvuori, D14 | Sari Sundqvist, D45 Vuokko Kirvesmies, D55 Claudia Kantola, D20 |
4. | 3,8 | Ida Sundqvist, D18 Henri Arvela, H14 Pyry Pikkarainen, H16 | Leena Harju, D55 Juha Palo, H55 Johanna Palo, D21 |
5. | 5,4 | Eemeli Kiljunen, H20 Ville Kauppi, H35 Juha Kiljunen, H50 | Mika Kantola, H45 Jari Sundqvist, H50 Timo Lehtonen, H45 |
14. | 3,8 | Anna-Lea Rantalainen, D50 | Päivi Einonen, D55 |
15. | 5,8 | Kimmo Koivuniemi, H40 | Antti Halme, H40 |
Jos sairastut tai sinulle tulee jokin muu este tai haluat muutoksia juoksujärjestykseen, ota yhteys Arvoon (0400-680554). Oma emit-kortti ja hakaneulat mukaan. |