I | A | B | C | |
1 | 5,3 | Ahvenainen Timo | ||
2 | 5,3 | Heikki Jokinen | Tomi Lehmusvuori | Rantala Valtteri |
3 | 3,1 | Aherto Jorma | Virpi Remahl | Anu Tahvanainen |
4 | 4,1 | Valonen Kari | Nikkari Saara | Kristian Leppänen |
5 | 6,2 | Pekka Huusari | Jani Hämäläinen | Timo Huusari |
14 | 4,1 | Kirvesmies Lotta | ||
15 | 7,7 | Anttolainen Aleksi | ||
II | ||||
1 | 5,3 | Niko Lehtinen | ||
2 | 5,3 | Jonna Eeva | Timo Lehtonen | Sundqvist Jari |
3 | 3,1 | Camilla Kalenius | Kantola Claudia | Arvela Oskari |
4 | 4,1 | Ville Remahl | Suvi Lindfelt | Pikkarainen Jarmo |
5 | 6,2 | Kimmo Hirvonen | Seppo Järvinen | Matias Sankari |
14 | 4,1 | Kirsi Koivuniemi | ||
15 | 7,7 | Teemu Niskanen | ||
III | ||||
1 | 5,3 | Lauri Huotari | ||
2 | 5,3 | Antti Halme | Palo Juha | Juha-Antti Sorsa |
3 | 3,1 | Pyry Pikkarainen | Ida Sundqvist | Leena Harju |
4 | 4,1 | Elina Ahvonen | Kirsi Arvela | Sari Sundqvist |
5 | 6,2 | Tuomas Järvinen | Matti Valonen | Jarno Käyhkö |
14 | 4,1 | Einonen Päivi | ||
15 | 7,7 | Joni Solonen |
Koitetaan saada mahdollisimman täydet autokunnat, joten ottakaa yhteys Kimmoon (kimmoh ät hotmail com) kuljetuksista.