Tavoitteena se että sekä urheilijoiden valmentajien tavoitteet ja tekemisen vaatimustasot kohtaavat. Urheilua voi tehdä monella tasolla, mutta jos haluaa tähdätä menestykseen on tekeminen oltava riittävän laadukasta ja jatkuvaa – silloin pitää myös vaatia.
Lahden Suunnistajien valmennuspolku on laadittu seuran suunnistajan polun (alla) pohjalta nojaten vahvasti huippusuunnistuksen lajianalyysiin sekä Vauhtia!Taitoa!Kanttia! -oppaaseen.
Materiaaleja
Esimerkki harjoitusviikkoja
Voimaharjoittelun ohjeistuksia.
Taitoharjoittelun ohjeistuksia
Tsempit
Ensimmäinen askel valmentautumiseen.
Taso 1: 11-13 vuotiaat | |||
Tavoite: Harjoituksissa toimimaan oppiminen.· Aktiivinen mukana olo seuran harjoituksissa. · Harjoitusalkaa jo kotona: Välineet kuntoon ja mukaan. Harjoituskortin ja infojen läpikäynti · Harjoitusten rakenteen ymmärtäminen: Lämmittely, aktvioinnit, ”teho”-osuus, loppuverryttely · Tukitoimet: Vaihtovaatteet, juoma ja eväs harjoitukseen mukaan. | |||
Fysioterapia
Testit
Muut lajit
Kerran kuukaudessa kevyt viikko | |||
Perusharjoitusviikko (tarkempi harjoitusrunko kuukausittain) | |||
Aamupäivä | Iltapäivä | Harjoituskortti | |
Maanantai | Juoksutekniikka/nopeus, Urheilukeskus 1.30 (talvi) Lasten Suunnistuskoulu (kesä) | ||
Tiistai | Muu laji + keskikropan voimaharjoitus (talvi) Taitoharjoitus Iltarastien yhteydessä (kesä) | ||
Keskiviikko | PK Tosi kevyt 1.30 loppuun 10x10s rennosti (hiihto, pyöräily, sauvakävely, suunnistuskävely Tai muu laji | ||
Torstai | Seuran juoksuharjoitus yhdessä Ahkeran kanssa | ||
Perjantai | Seuran salivuoro, kuntopiiri + säbä 1.30 (talvi) Muu laji (kesä) | ||
Lauantai | Kisanomainen suunnistus/ mäkitreeni 1.30 | ||
Sunnuntai | Pitkä PK vähintään 2h: Hiihto, Pyöräily, Sauvakävely, suunnistuskävely | Pitkä lihashuolto/venyttely 30min | |
Yhteensä | |||
Sisältää aina |
|
Taso 2: 13-16 vuotiaat | |||
Tavoite: Harjoittelemaan oppiminen
| |||
Fysioterapia:
Testit:
Lääkäri
Muut lajit
Kerran kuukaudessa kevyt viikko | |||
Perusharjoitusviikko (tarkempi harjoitusrunko kuukausittain) | |||
Aamupäivä | Iltapäivä | Harjoituskortti | |
Maanantai | LEPO Tai Juoksutekniikka/nopeus, Urheilukeskus 1.30 | ||
Tiistai | Seuran Pajulahden ratavuoro (talvi). Tai muu laji Taitoharjoitus Iltarastien yhteydessä (kesä) | ||
Keskiviikko | PK Tosi kevyt 1.30 loppuun 10x10s rennosti + keskikropan voimaharjoitus (hiihto, pyöräily, sauvakävely, suunnistuskävely) Tai muu laji | ||
Torstai | Seuran juoksuharjoitus yhdessä Ahkeran kanssa | ||
Perjantai | Seuran salivuoro, kuntopiiri + säbä 1.30 (talvi) Tai Verkkalenkki | ||
Lauantai | Kisanomainen suunnistus/ mäkitreeni/ratatreeni MK 1.30 | Muu laji / LEPO | |
Sunnuntai | Pitkä PK vähintään 3h: Hiihto, Pyöräily, Sauvakävely, suunnistuskävely | Pitkä lihashuolto/venyttely 30min | |
Yhteensä | n.12-13h harjoittelua | +koulu liikunta ja kouluun kulkeminen pyörällä, pelit ja arkiliikunta n. 10h | |
Sisältää aina |
|
Tsempit Pro – Tehovalmennus
Taso 3: 15-vuotiaat ja vanhemmat | |||
Tavoite: Valmentautumaan oppiminen
| |||
Fysioterapia
Testit
Lääkäri
Henkilökohtainen suunnitelma
Muut lajit
Kerran kuukaudessa kevyt viikko | |||
Perusharjoitusviikko (tarkempi ohjelma ryhmä valmentajan kanssa kuukausittain) | |||
Aamupäivä | Iltapäivä | Harjoituskortti | |
Maanantai | Mahdollinen Urheilulukio treeni: Huoltava | ||
Tiistai | Seuran Pajulahden ratavuoro (talvi). Taitoharjoitus Iltarastien yhteydessä (kesä) | ||
Keskiviikko | Mahdollinen Urheilulukio treeni. Verkkalenkki 20min + Voimaharjoitus voimaharjoitus (voima 2) 20min | PK Tosi kevyt (hiihto, pyöräily, sauvakävely, suunnistuskävely) 1.30 loppuun 10x10s rennosti | Voima2 |
Torstai | Seuran juoksuharjoitus yhdessä Ahkeran kanssa AERK + Nopeus | ||
Perjantai | Mahdollinen Urheilulukio treeni | Seuran salivuoro, kuntopiiri + säbä 1.30 (talvi) TAI Verkka | |
Lauantai | Kisanomainen suunnistus/ mäkitreeni/ratavedot MK 1.30 | PK Tosi kevyt tai LEPO | |
Sunnuntai | Pitkä PK vähintään 3h: Hiihto, Pyöräily, Sauvakävely, suunnistuskävely | Pitkä Lihashuolto/venyttely 30min | |
Yhteensä | n. 15h harjoittelua | +koulu liikunta ja kouluun kulkeminen pyörällä yms. muu arkiliikunta väh. 5h | |
Sisältää aina |
|
Henkilökohtainen valmentaja
Taso 4: 17-vuotiaat ja vanhemmat |
Tavoite: Urheiluelämän optimointi
|
Henkilökohtaisen valmentajan ja seuravalmennuksen kanssa yhteistyössä rakennettu |