Kompassi-kuppi 6.9.2021 - Kiveriö
H10RR 1,4km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Breilin Daniel AR 07.08
2. Ala-Heikkilä Juho AR 07.17 +00.09
3. Hannonen Eetu LS-37 08.05 +00.57
4. Latonummi Iisakki HU-46 08.10 +01.02
5. Latonummi Aaretti HU-46 08.18 +01.10
6. Lehtonen Lukas HU-46 08.40 +01.32
7. Mattelmäki Aaretti AR 09.00 +01.52
8. Koiranen Veikka LS-37 10.05 +02.57
9. Lehtonen Leo HU-46 10.13 +03.05
10. Simola Erik RaVa 10.17 +03.09
11. Nieminen Panu AR 11.26 +04.18
12. Eskeli Antti LS-37 12.31 +05.23
13. Makkonen Atso LS-37 13.11 +06.03
14. Valkama Nooa LS-37 15.21 +08.13
15. Nieminen Niko AR 17.14 +10.06
16. Ala-Heikkilä Oiva AR 19.34 +12.26
17. Halme Kalle LS-37 21.15 +14.07
18. Kahma Okko LS-37 32.15 +25.07
D10RR 1,4km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Salminen Lilja AR 09.05
2. Tuomainen Minttu AR 09.29 +00.24
3. Marttinen Ella HU-46 10.21 +01.16
4. Uski Iisa HU-46 10.29 +01.24
5. Pöllänen Hilma LS-37 10.52 +01.47
6. Pakkanen Oona LS-37 11.07 +02.02
7. Hämäläinen Annika HU-46 11.10 +02.05
8. Mattila Mikaela HU-46 11.26 +02.21
9. Mattila Daniela HU-46 11.37 +02.32
10. Raunio Helmi AR 11.51 +02.46
11. Yrjölä Eevi LS-37 11.54 +02.49
12. Silvonen Hertta LS-37 11.55 +02.50
13. Similä Meeri LS-37 11.57 +02.52
14. Järvinen Helmi HU-46 11.58 +02.53
15. Torpo Tilda-Sofia LS-37 12.32 +03.27
16. Hänninen Frida LS-37 13.13 +04.08
17. Koskela Anni LS-37 16.24 +07.19
18. Hämäläinen Ellinoora LS-37 17.17 +08.12
19. Rantala Kerttu LS-37 18.28 +09.23
Rintala Vilja HU-46 ei aikaa
H10 1km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kiiskinen Elmo LS-37 05.07
2. Hirvonen Eerikki LS-37 06.30 +01.23
3. Makkonen Kosti LS-37 07.39 +02.32
4. Hämäläinen Elmeri LS-37 10.21 +05.14
5. Kemppainen Samu LS-37 11.27 +06.20
D10 1km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Siikanen Siiri LS-37 05.31
2. Norrbacka Iira-Nella AR 06.26 +00.55
3. Breilin Linda AR 07.20 +01.49
4. Norrbacka Isla-Riina AR 08.17 +02.46
5. Eskeli Sanni LS-37 12.51 +07.20
6. Raunio Ida AR 26.05 +20.34
H12TR 1km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Salmela Voitto AR 07.49
2. Lammi Eemil RaVa 14.39 +06.50
D12TR 1km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tarkiainen Janette JRV 07.16
2. Sipilä Nella HU-46 09.33 +02.17
3. Haverinen Milja LS-37 09.47 +02.31
4. Milén Milja LS-37 10.04 +02.48
5. Kouvo Venla AR 10.17 +03.01
6. Siikanen Hertta LS-37 10.43 +03.27
7. Simola Linnea RaVa 20.23 +13.07
H12 1,2km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Nurmela Eevert LS-37 07.49
2. Marttinen Aatu HU-46 08.33 +00.44
3. Latva Leino AR 08.40 +00.51
4. Hannula Riku LS-37 08.44 +00.55
5. Keskinarkaus Nilla LS-37 10.00 +02.11
6. Raunio Lauri AR 10.07 +02.18
7. Yrjölä Aaro LS-37 12.42 +04.53
8. Silvonen Perttu LS-37 15.12 +07.23
Latonummi Hermanni LS-37 hyl.
D12 1,2km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Hirvonen Saara LS-37 10.01
2. Juures Siiri RaVa 10.24 +00.23
3. Ahonen Alli-Martta LS-37 12.44 +02.43
4. Jaakkola Kerttu LS-37 14.58 +04.57
5. Makkonen Meri-Tuuli LS-37 23.21 +13.20
Rämä Hilla HU-46 hyl.
H14 1,4km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Makkonen Tuomas LS-37 09.37
2. Mutikainen Veeti HU-46 10.23 +00.46
3. Mäkelä Sakari LS-37 11.27 +01.50
D14 1,4km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lehtonen Uma LS-37 09.54
2. Honkanen Siiri RaVa 11.15 +01.21
3. Leppänen Jenna LS-37 12.17 +02.23
4. Simola Alexandra RaVa 13.29 +03.35
H18 1,9km
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
D18 1,9km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ketonen Jonna RaVa 19.47
HD10RRS 1,4km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Salo Aapo LS-37 11.27
2. Ilmonen Oiva LS-37 12.27 +01.00
3. Loikkanen Vilho HU-46 13.41 +02.14
4. Ojala Otso LS-37 13.42 +02.15
5. Hannonen Alva LS-37 13.43 +02.16
6. Ruutiainen Venla LS-37 15.00 +03.33
7. Berge Alex LS-37 16.38 +05.11
8. Markkola Neela LS-37 19.37 +08.10
9. Tuominen Santtu LS-37 19.38 +08.11
10. Peltola Emma LS-37 20.06 +08.39
11. Terävä Ohto LS-37 23.12 +11.45
12. Ojala Unto LS-37 26.57 +15.30