Kompassikuppi Mukkula 15.5.2023 - Mukkula



H8RR

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Latonummi Iisakki             LS-37                              05.22          
   2. Kumpulainen Väinö             JäPa                               07.07    +01.45
   3. Lind Leo                      LS-37                              08.02    +02.40
   4. Ilmonen Oiva                  LS-37                              08.11    +02.49
   5. Bergé Alex                    LS-37                              08.42    +03.20
   6. Avelin Veikko                 RaVa                               08.47    +03.25
   7. Inkinen Nooa                  RaVa                               09.33    +04.11
   8. Kaasalainen Oskari            LS-37                              10.31    +05.09
   9. Räihä Jasper                  LS-37                              13.00    +07.38
  10. Simola Oliver                 RaVa                               13.17    +07.55

D8RR

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juures Martta                 RaVa                               06.50          
   2. Inkinen Siiri                 RaVa                               07.55    +01.05
   3. Aavikko Siiri                 LS-37                              08.32    +01.42
   4. Mattila Mikaela               HU-46                              08.48    +01.58
   5. Marttinen Oona                HU-46                              09.34    +02.44
   6. Väli-Klemelä Stella           LS-37                              19.41    +12.51

H10RR

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koiranen Veikka               LS-37                              06.11          
   2. Ala-Heikkilä Oiva             AR                                 06.35    +00.24
   3. Latonummi Aaretti             LS-37                              06.36    +00.25
   4. Mattelmäki Aaretti            AR                                 07.07    +00.56
   5. Halme Kalle                   LS-37                              07.28    +01.17
   6. Laine Niilo                   LS-37                              07.34    +01.23
   7. Haapanen Aapo                 AR                                 07.53    +01.42

D10RR

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pakkanen Oona                 LS-37                              06.35          
   2. Silvonen Hertta               LS-37                              08.21    +01.46
   3. Hämäläinen Ellinoora          LS-37                              08.53    +02.18
   4. Hänninen Frida                LS-37                              10.11    +03.36
   5. Torpo Tilda-Sofia             LS-37                              14.14    +07.39
   6. Matilainen Eevi               LS-37                              17.30    +10.55
   7. Korpela Kaisla-Pilvi          LS-37                              18.16    +11.41
   8. Yrjölä Eevi                   LS-37                              19.27    +12.52

H10

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Breilin Daniel                AR                                 05.28          
   2. Hakkarainen Okko              LS-37                              05.46    +00.18
   3. Lehtonen Leo                  HU-46                              06.57    +01.29
   4. Suokas Toivo                  LS-37                              11.37    +06.09
   5. Rantala Tuukka                LS-37                              19.17    +13.49

D10

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Uski Iisa                     LS-37                              07.19          
   2. Siikanen Hertta               LS-37                              07.39    +00.20
   3. Koljonen Elsa                 LS-37                              10.20    +03.01
   4. Molkkari Sonja                RaVa                               14.01    +06.42
   5. Järvinen Helmi                LS-37                              54.45    +47.26

H12TR

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Kalapudas Kasper              NaTe                               09.42          
      Lehtonen Lukas                HU-46                               hyl.          

D12TR

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Tuominen Hertta-Liina         LS-37                              06.38          
   2. Mutikainen Viivi              HU-46                              07.21    +00.43
   3. Eskeli Sanni                  LS-37                              08.02    +01.24
   4. Hämäläinen Annika             LS-37                              08.14    +01.36
   5. Jaakkola Hilkka               LS-37                              08.28    +01.50
   6. Wirman Ilona                  RaVa                               09.19    +02.41
   7. Similä Meeri                  LS-37                              09.45    +03.07
   8. Mattila Daniela               HU-46                              10.16    +03.38
      Redman Jasmin                 LS-37                               hyl.          

H12

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kiiskinen Elmo                LS-37                              08.04          
   2. Lind Tomas                    LS-37                              08.57    +00.53
   3. Hirvonen Eerikki              LS-37                              09.26    +01.22
   4. Ala-Heikkilä Juho             AR                                 09.34    +01.30
   5. Kemppainen Samu               LS-37                              11.02    +02.58
   6. Halme Onni                    LS-37                              12.01    +03.57
   7. Hämäläinen Elmeri             LS-37                              12.15    +04.11
   8. Manelius Eetu                 LS-37                              21.06    +13.02
   9. Molkkari Markus               RaVa                               23.48    +15.44

D12

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Breilin Linda                 AR                                 08.51          
   2. Norrbacka Isla-Riina          AR                                 10.09    +01.18
   3. Siikanen Siiri                LS-37                              10.11    +01.20
   4. Marttinen Ella                HU-46                              12.13    +03.22
   5. Norrbacka Iira-Nella          AR                                 12.54    +04.03
   6. Koljonen Kerttu               LS-37                              14.14    +05.23

H14

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Marttinen Aatu                LS-37                              10.17          
   2. Latva Leino                   AR                                 10.35    +00.18
   3. Nurmela Eevert                LS-37                              11.28    +01.11
   4. Raunio Lauri                  AR                                 11.37    +01.20
   5. Kiljunen Eikka                LS-37                              11.46    +01.29
   6. Vartiainen Oliver             AR                                 12.00    +01.43
   7. Keskinarkaus Nilla            LS-37                              12.39    +02.22
   8. Silvonen Perttu               LS-37                              14.56    +04.39
   9. Ketonen Joona                 RaVa                               22.52    +12.35
      Hannula Riku                  LS-37                               hyl.          

D14

(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Rämä Hilla                    LS-37                              11.03          
   2. Lehtonen Uma                  LS-37                              11.13    +00.10
   3. Juures Siiri                  RaVa                               12.44    +01.41
   4. Hakkarainen Ella              LS-37                              13.45    +02.42
   5. Jaakkola Kerttu               LS-37                              13.52    +02.49
   5. Simola Linnea                 RaVa                               13.52    +02.49
   7. Kouvo Venla                   AR                                 16.01    +04.58
   8. Sipilä Nella                  LS-37                              17.24    +06.21
   9. Hirvonen Saara                LS-37                              18.43    +07.40
  10. Romanova Radmila              NaTe                               20.39    +09.36
      Milén Milja                   LS-37                               hyl.          
      Kylämaa Ellen                 LS-37                              kesk.          

RR avoin

(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vartiainen Luukas             AR                                 06.39          
   2. Halme Tuure                   LS-37                              06.42    +00.03
   3. Riihilahti Eemil              AR                                 06.58    +00.19
   4. Halme Anton                   LS-37                              08.23    +01.44
   5. Räsänen Kerttu                RaVa                               08.39    +02.00
   6. Karjalainen Benjamin          NaTe                               09.05    +02.26
   7. Pöntinen Oiva                 LS-37                              09.10    +02.31
   8. Salo Aapo                     LS-37                              09.53    +03.14
   9. Latonummi Hilma               LS-37                              10.12    +03.33
  10. Hyttinen Jooa                 LS-37                              10.17    +03.38
  11. Sundvall Noel                 LS-37                              10.18    +03.39
  12. Laaksonen Kerttu              LS-37                              10.50    +04.11
  13. Tiusanen Pipsa                LS-37                              11.00    +04.21
  14. Laaksonen Hertta              LS-37                              11.25    +04.46
  15. Svensson Casper               LS-37                              11.39    +05.00
  16. Salo Tuure                    LS-37                              11.53    +05.14
  17. Tervonen Amanda               LS-37                              11.58    +05.19
  18. Tervonen Aarre                LS-37                              12.00    +05.21
  19. Aavikko Enni                  LS-37                              12.21    +05.42
  20. Kiiskinen Selma               LS-37                              12.29    +05.50
  21. Ilmonen Liina                 LS-37                              12.34    +05.55
  22. Kumpulainen Ahti              JäPa                               13.30    +06.51
  23. Kantoluoto Aino               LS-37                              13.32    +06.53
  24. Vehkasaari-Ryynänen           RaVa                               14.13    +07.34
  25. Ranta Meeri                   AR                                 15.44    +09.05
  26. Norola Hemmi                  LS-37                              17.14    +10.35

TR avoin

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Myllytie Elsa                 AR                                 07.46          

10 avoin

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

12 avoin

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

14 avoin

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Haverinen Milja               LS-37                              14.06