Lasten seuramestaruuskilpailu 4.9.2023 - Tapanila
H8RR 1,4km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Latonummi Iisakki 10.45
2. Halme Tuure 15.55 +05.10
3. Berge Alex 19.50 +09.05
4. Kaasalainen Oskari 20.27 +09.42
5. Lind Leo 26.34 +15.49
6. Räihä Jasper 31.23 +20.38
7. Hyttimen Jooa 32.04 +21.19
D8RR 1,4km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Väli-Klemelä Stella 14.29
2. Aavikko Siiri 17.25 +02.56
3. Laaksonen Kerttu 42.04 +27.35
H10RR 1,4km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Koiranen Veikka 11.13
2. Rantala Tuukka 16.47 +05.34
3. Halme Kalle 18.55 +07.42
4. Makkonen Atso 20.26 +09.13
5. Laine Niilo 21.37 +10.24
6. Latonummi Aaretti 22.03 +10.50
7. Suokas Toivo 25.59 +14.46
8. Hakkarainen Okko 36.44 +25.31
D10RR 1,4km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Siikanen Hertta 12.16
2. Pakkanen Oona 13.24 +01.08
3. Uski Iisa 17.38 +05.22
4. Korpela Kaisla-Pilvi 18.37 +06.21
5. Hänninen Frida 24.09 +11.53
6. Järvinen Helmi 30.15 +17.59
H12 1,4km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kiiskinen Elmo 08.20
2. Kemppainen Samu 09.40 +01.20
3. Gaasenbeek Cedric 10.20 +02.00
4. Lind Tomas 10.29 +02.09
5. Hirvonen Eerikki 11.22 +03.02
6. Makkonen Kosti 15.05 +06.45
7. Halme Onni 17.21 +09.01
8. Hämäläinen Elmeri 18.04 +09.44
D12 1,4km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hakkarainen Ella 09.32
2. Siikanen Siiri 10.08 +00.36
3. Tuominen Hertta-Liina 11.12 +01.40
4. Eskeli Sanni 13.59 +04.27
H14 2km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nurmela Eevert 13.29
2. Keskinarkaus Nilla 14.38 +01.09
3. Hannula Riku 14.59 +01.30
D14 2km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Gaasenbeek Celine 12.47
2. Lehtonen Uma 12.53 +00.06
3. Haverinen Milja 19.16 +06.29
4. Sipilä Nella 19.27 +06.40
5. Hirvonen Saara 19.34 +06.47
6. Milen Milja 28.28 +15.41
ForFunRR 1,4km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Halme Anton 18.32
2. Latonummi Hilma 20.57 +02.25
3. Tiusanen Pipsa 22.34 +04.02
4. Aavikko Enni 27.13 +08.41
5. Mäkinen Olli 27.26 +08.54
6. Sorvisto Johannes 27.57 +09.25
7. Niemimäki Veikko 29.29 +10.57
8. Sundvall Noel 29.30 +10.58
9. Svensson Kasper 29.55 +11.23
10. Halme Nestori 33.15 +14.43
11. Räihä Olivia 37.57 +19.25
12. Norola Hemmi 41.14 +22.42
13. Rantala Roope 43.03 +24.31
14. Laaksonen Hertta 45.00 +26.28
15. Kiiskinen Selma 49.03 +30.31
16. Järvi Linus 49.31 +30.59
17. Tuokko Stella 58.09 +39.37
ForFun12 1,4km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Koljonen Kerttu ja Elsa 19.12
2. Salo Linnea 32.30 +13.18
ForFun14 2km
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)