H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
61 | 11.03 | 109732 | 525778 | Kasper Vainikka | HS |
62 | 11.07 | 32609 | 524400 | Lauri Oikarinen | S-JKL |
63 | 11.09 | 123893 | 275105 | Kristjan-Martin Kirjanen | EST |
64 | 11.25 | 13184 | 505417 | Miika Vehmas | EsSu |
65 | 11.33 | 29989 | 516387 | Aatu Hirvikallio | KS |
66 | 11.35 | 33582 | 530793 | Rainer Kujala | Lynx |
67 | 11.41 | 3649 | 263619 | Ville Keskisaari | VaajTe |
68 | 11.57 | 122694 | 275113 | Sergi Oliveras | ESP |
69 | 12.01 | 95738 | 507177 | Topias Muukkonen | MSParma |
70 | 12.07 | 14073 | 515030 | Aleksi Sorsa | TP |
71 | 12.11 | 115237 | 519823 | Antero Laukkanen | RaHa |
72 | 12.13 | 123929 | 275330 | Carlos de Manuel | ESP |
73 | 12.15 | 109441 | 516913 | Tobia Pezzati | TP |
74 | 12.21 | 17919 | 517916 | Jussi Suna | TuMe |
75 | 12.29 | 123928 | 275332 | Vich Quim | ESP |
76 | 12.31 | 31155 | 518053 | Otto Itkonen | TuS |
77 | 12.43 | 122701 | 275333 | Pau Llorens | ESP |
78 | 12.49 | 46224 | 199393 | Kristo Heinmann | MSParma |
79 | 12.53 | 10214 | 272104 | Pyry Kettunen | SäynSa |
80 | 12.59 | 8026 | 524750 | Heikki Manninen | AnttU |
81 | 13.05 | 3848 | 257475 | Juha Hyyryläinen | AnttU |
82 | 13.11 | 12574 | 524299 | Aki Ylitalo | HauSi |
83 | 13.31 | 38953 | 503999 | Eetu Laine | TP |
84 | 13.33 | 38448 | 534163 | Jussi Raasakka | HS |
85 | 13.37 | 29483 | 529939 | Oskari Arvela | Pohjant |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
91 | 11.01 | 34933 | 535099 | Saila Kinni | TP |
92 | 11.11 | 15325 | 529553 | Suvi Määttä | TP |
93 | 11.21 | 6312 | 273167 | Maria Itkonen | LapVe |
94 | 11.27 | 17175 | 276301 | Taina Uotila | OrPo |
95 | 11.31 | 16882 | 277148 | Anni-Maija Fincke | TP |
96 | 11.51 | 123930 | 275334 | Jana Lüscher | ESP |
97 | 11.57 | 2165 | 535096 | Aino Mänkärlä | Lynx |
98 | 12.03 | 99138 | 522841 | Emmi Markki | EsSu |
99 | 12.07 | 27156 | 505690 | Anu Åkerman | HiKi |
100 | 12.25 | 95066 | 527748 | Nina Kärnä | KuoSu |
101 | 12.31 | 116289 | 268860 | Susanna Malaska | KangSK |
102 | 12.33 | 38062 | 516564 | Pihla Häkkinen | S-JKL |
103 | 12.37 | 38451 | 516989 | Maija Raasakka | EsSu |
104 | 12.39 | 27723 | 522492 | Liisa Peltonen | S-JKL |
105 | 12.47 | 10668 | 524469 | Vilma Annala | KangSK |
106 | 12.51 | 123713 | 534628 | Bachmann Sofie | TP |
107 | 12.57 | 11471 | 274291 | Roosa Ruoti | VeVe |
108 | 13.01 | 27623 | 525896 | Anna Moilanen | RasKa |
109 | 13.03 | 1669 | 257589 | Laura Hyyryläinen | AnttU |
110 | 13.25 | 38449 | 508123 | Liisa Raasakka | EsSu |
111 | 13.33 | 6717 | 517804 | Emma Juga | SKUusi |
112 | 13.45 | 24055 | 259530 | Tuulia Viberg | PR |
113 | 13.49 | 48169 | 504298 | Carita Espo | KS |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
116 | 12.13 | 9122 | 508428 | Henri Valkonen | IHR |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
117 | 11.03 | 1467 | 263473 | Miitu Honkanen | KuoSu |
118 | 12.33 | 118501 | 517942 | Sonja Juntunen | TP |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
119 | 11.03 | 24157 | 256189 | Lauri Kleemola | Lynx |
120 | 11.13 | 34974 | 518295 | Lasse Parikka | HU-46 |
121 | 11.19 | 25743 | 238204 | Lauri Mäkinen | MU |
122 | 11.23 | 123047 | 520578 | Heikki Paukkeri | LappRi |
123 | 11.43 | 103111 | 269305 | Joonas Karjalainen | NaTe |
124 | 12.01 | 3209 | 269027 | Markus Salminen | LappRi |
125 | 13.07 | 113136 | 272978 | Jaakko Rissanen | LapVe |
126 | 13.09 | 6880 | 523055 | Kalle Manninen | AnttU |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
130 | 11.00 | 1063 | 257064 | Nike Ahokainen | Pihkan |
131 | 11.02 | 33787 | 532079 | Andreas Löfroos | Raseborg |
132 | 11.06 | 14935 | 251642 | Jyri Rantala | Koovee |
133 | 11.12 | 32058 | 517581 | Heikki Väänänen | Pihkan |
134 | 11.16 | 14760 | 522624 | Antti Kalapudas | AlatPi |
135 | 11.18 | 110326 | 524026 | Jari Pajunen | PertPe |
136 | 11.26 | 21970 | 514993 | Kari Kokkinen | LaTa |
137 | 11.30 | 113411 | 514625 | Timo Mouhu | RaHa |
138 | 11.36 | 16341 | 519792 | Pauli Huhtiniemi | LuuRa |
139 | 12.28 | 27358 | 180584 | Julius Hakkarainen | Rasti88 |
140 | 12.30 | 121507 | 526803 | Petro Tamminen | HS |
141 | 12.46 | 15833 | 262663 | Vesa Ovaska | LuuRa |
142 | 12.58 | 11302 | 483271 | Jussi Kosenius | RiSu |
143 | 13.00 | 25798 | 511457 | Mika Rautanen | TuuSe |
144 | 13.08 | 18057 | 263726 | Veli-Matti Mäki | Eräp |
145 | 13.32 | 6819 | 512985 | Matti Liukkonen | RR |
146 | 13.34 | 123207 | 523087 | Peter Lind | LS-37 |
147 | 13.56 | 94305 | 275157 | Matti Alonen | S-JKL |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
154 | 11.04 | 20686 | 507678 | Olli Kara | TuS |
155 | 11.08 | 31783 | 276123 | Kai Samposalo | TP |
156 | 11.10 | 104263 | 530588 | Joona Eskelinen | RaVi |
157 | 11.14 | 116755 | 259132 | Jussi Honkakari | EsAk |
158 | 11.20 | 31199 | 516489 | Seppo Tompuri | RaHa |
159 | 11.22 | 120655 | 517173 | Ali Korhonen | S-JKL |
160 | 11.24 | 109760 | 520486 | Juha Järvenpää | HS |
161 | 11.28 | 24339 | 525869 | Lassi Väänänen | IisVi |
162 | 11.34 | 104339 | 259101 | Henrik Gustafsson | Trian |
163 | 11.38 | 27357 | 516180 | Tuomas Hakkarainen | EsAk |
164 | 11.40 | 23063 | 534827 | Juha Villa | KaRa |
165 | 11.42 | 9838 | 531017 | Timo Sarkkinen | LaTa |
166 | 11.44 | 28734 | 508353 | Teemu Ritasalo | EsAk |
167 | 11.46 | 106343 | 530386 | Hannu Korhonen | Pihkan |
168 | 11.48 | 28933 | 525304 | Tomi Kapiainen | RaKaS |
169 | 11.50 | 117387 | 248492 | Ismo Harmaala | MusNe |
170 | 11.52 | 121003 | 151596 | Jaakko Haakana | Pihkan |
171 | 11.54 | 31164 | 221668 | Ville Nurmilaukas | EsAk |
172 | 11.56 | 27962 | 45569 | Lasse Lepistö | HauSi |
173 | 11.58 | 24789 | 276132 | Teemu Vartiamäki | RasKe |
174 | 12.00 | 18390 | 276548 | Timo Maukonen | RastiE4 |
175 | 12.02 | 17155 | 534254 | Vesa Ylis-Junttila | HlS |
176 | 12.06 | 29181 | 528378 | Teemu Katajisto | S-JKL |
177 | 12.14 | 15282 | 516507 | Markus Kainu | VetU |
178 | 12.16 | 24232 | 526234 | Petteri Muukkonen | Trian |
179 | 12.22 | 25139 | 258132 | Ossi Karvonen | KS |
180 | 12.40 | 103780 | 532281 | Johan Lindholm | Raseborg |
181 | 12.44 | 110433 | 511991 | Teemu Matilainen | RaHa |
182 | 12.50 | 38041 | 235635 | Jani Kurhinen | S-JKL |
183 | 12.52 | 122567 | 526588 | Jani Ylä-Rautio | KärKV |
184 | 13.12 | 17972 | 504890 | Kari Kallio | S-JKL |
185 | 13.22 | 30661 | 531428 | Janne Salomäki | HyRa |
186 | 13.30 | 33381 | 269906 | Ari Reitti | MU |
187 | 13.36 | 1645 | 530746 | Jarno Saarela | KyS |
188 | 13.58 | 121323 | 533957 | Dag Ainsoo | L-US |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
190 | 11.15 | 12316 | 514198 | Mikko Kärkkäinen | LamSä |
191 | 11.19 | 115191 | 523610 | Mikael Anttonen | KaRa |
192 | 11.23 | 101168 | 520449 | Janne Kiiskinen | SKUusi |
193 | 11.25 | 37892 | 266753 | Rami Heikkonen | SuSi |
194 | 11.33 | 121134 | 246473 | Tuomas Talka | KS |
195 | 11.35 | 15091 | 511532 | Tuomo Oksanen | Navi |
196 | 11.39 | 14988 | 523892 | Timo Tavast | TP |
197 | 11.45 | 7199 | 271840 | Juha Pietiläinen | RastiE4 |
198 | 11.49 | 19174 | 255934 | Tuukka Tuomala | RaVa |
199 | 11.51 | 14071 | 517983 | Jukka Jarva | OrPo |
200 | 11.59 | 27908 | 532149 | Tomi Savolainen | RasKe |
201 | 12.03 | 37103 | 258440 | Petri Rusanen | S-JKL |
202 | 12.13 | 2338 | 511278 | Ari Hiiri | HauSi |
203 | 12.17 | 19566 | 517990 | Arttu Koskinen | HauSi |
204 | 12.37 | 20819 | 510881 | Jani Riissanen | EsAk |
205 | 12.39 | 15142 | 513011 | Ari Laapas | RR |
206 | 12.47 | 29707 | 257211 | Risto Haikonen | AnttU |
207 | 13.13 | 101191 | 534035 | Jussi Hyvärilä | HyRa |
208 | 13.15 | 6047 | 517574 | Petri Noponen | AnttU |
209 | 13.25 | 207 | 534626 | Kari Laine | HiKi |
210 | 13.27 | 117581 | 521237 | Lauri Latva | AR |
211 | 13.41 | 4679 | 533760 | Vesa Hakkarainen | IkNV |
212 | 13.55 | 33151 | 514809 | Panu Piiparinen | HiKi |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
218 | 11.12 | 2394 | 502371 | Kari Rauhamaa | KärKV |
219 | 11.18 | 30481 | 531391 | Kasperi Launis | Raus |
220 | 11.22 | 21170 | 244862 | Esa Korpela | LappRi |
221 | 11.28 | 19142 | 274341 | Juha-Pekka Larmala | EsSu |
222 | 11.36 | 9199 | 514131 | Sakari Taskila | LeSi |
223 | 11.44 | 13082 | 264612 | Ilkka Laakso | S-JKL |
224 | 11.52 | 19084 | 514512 | Jukka Kotilainen | IHR |
225 | 11.58 | 101104 | 519310 | Stefan Villanen | KSF |
226 | 12.02 | 24363 | 514720 | Tuomo Valkonen | AnttU |
227 | 12.08 | 35263 | 527552 | Tapio Mattila | S-JKL |
228 | 12.10 | 26844 | 523429 | Tomi Kurhinen | KS |
229 | 12.12 | 1679 | 143411 | Rauno Autio | KaRa |
230 | 12.16 | 31555 | 266201 | Mika Numminen | UrjU |
231 | 12.24 | 2397 | 530817 | Jyrki Tuokko | RaVa |
232 | 12.26 | 461 | 523221 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan |
233 | 12.28 | 20302 | 517896 | Marko Loukkalahti | HiKi |
234 | 12.32 | 109730 | 529788 | Joni Tenhunen | TuMe |
235 | 12.40 | 7342 | 240254 | Janne Syrjäläinen | AnttU |
236 | 12.48 | 3354 | 515121 | Ossi Heikkilä | S-JKL |
237 | 12.54 | 3061 | 525919 | Jyrki Kopra | TurSa |
238 | 13.00 | 123852 | 275335 | Aivar Sarap | EST |
239 | 13.06 | 25111 | 534054 | Mikko Yli-Kauppila | IkNV |
240 | 13.08 | 40616 | 534139 | Timo Lohikainen | RaVa |
241 | 13.22 | 8901 | 533651 | Manne Suominen | HiKi |
242 | 13.30 | 30511 | 517789 | Eero Jalonen | HlS |
243 | 13.32 | 6266 | 536399 | Mika Kulmala | RR |
244 | 13.36 | 36396 | 517560 | Kimmo Gynther | IHR |
245 | 13.58 | 14835 | 257779 | Markku Reiman | JäPa |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
255 | 11.04 | 107255 | 523024 | Vesa Hyvärinen | RaN |
256 | 11.08 | 25309 | 272124 | Jari Lahtinen | IHR |
257 | 11.10 | 23950 | 531843 | Jarmo Oikarinen | S-JKL |
258 | 11.14 | 20251 | 514626 | Ari Kyöstilä | RaVa |
259 | 11.16 | 103902 | 516296 | Jarmo Airosalo | Navi |
260 | 11.18 | 17637 | 269466 | Raimo Joensuu | HS |
261 | 11.20 | 18256 | 509615 | Juha-Pekka Harju | TP |
262 | 11.24 | 664 | 49363 | Vesa Kemppainen | Iisu |
263 | 11.26 | 23106 | 527391 | Harri Karjalainen | EsSu |
264 | 11.30 | 4867 | 516566 | Jukka Kallio | TP |
265 | 11.38 | 27688 | 516393 | Pekka Vuorinen | Trian |
266 | 11.40 | 32410 | 517720 | Pauli Kukkola | SiiRa |
267 | 11.42 | 123926 | 254991 | Kari Tammiaro | PoRa |
268 | 11.56 | 104526 | 513774 | Olli Ranta | PäLuLu |
270 | 12.00 | 31225 | 231130 | Urpo Niemelä | Pohjant |
271 | 12.04 | 24082 | 264661 | Aimo Aalto | RaN |
272 | 12.08 | 6055 | 238490 | Tuomo Rantapelkonen | ONMKY |
273 | 12.30 | 27856 | 519737 | Mauri Laasonen | TP |
274 | 12.32 | 25121 | 521067 | Ilkka Peltola | IHR |
275 | 12.38 | 403 | 526887 | Arto Itkonen | TP |
276 | 12.52 | 6337 | 525302 | Mikko Kuusinen | Lynx |
277 | 12.58 | 123576 | 525013 | Timo Leinonen | LaTa |
278 | 13.10 | 12184 | 524736 | Ali Mättölä | HS |
279 | 13.16 | 10360 | 272143 | Pekka Vesala | PirHi |
280 | 13.20 | 10798 | 532532 | Pekka Kiljunen | AnttU |
281 | 13.22 | 119116 | 514721 | Timo Rima | HS |
282 | 13.40 | 6800 | 514032 | Raimo Itkonen | S-JKL |
283 | 13.42 | 31417 | 275834 | Asko Karjalainen | IitPy |
284 | 13.46 | 107257 | 273189 | Markku Brummer | HS |
269 | 13.50 | 116364 | 264570 | Marko Haavisto | KuoSu |
285 | 13.54 | 28288 | 530740 | Juha Väisänen | MU |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
291 | 11.01 | 32195 | 517606 | Jari Vainikka | Raus |
292 | 11.05 | 34545 | 504715 | Martti Hakola | RiSu |
293 | 11.21 | 26450 | 505793 | Jari Rantala | Koovee |
294 | 11.23 | 7315 | 514311 | Jukka Pajunen | Navi |
295 | 11.27 | 20117 | 525284 | Jarmo Ollila | Trian |
296 | 11.47 | 17647 | 262846 | Antti Uotila | OrPo |
298 | 11.53 | 27170 | 514784 | Juha Kuivala | TuVi |
299 | 11.55 | 2333 | 508788 | Jukka-Pekka Rantio | HauSi |
300 | 11.59 | 92743 | 518084 | Ismo Tuononen | KS |
301 | 12.03 | 13092 | 534430 | Anssi Juutilainen | SKVuoksi |
302 | 12.05 | 6645 | 239807 | Tapio Markki | EsSu |
303 | 12.19 | 36170 | 257483 | Jouko Karamo | HS |
304 | 12.23 | 34780 | 257138 | Juha Turunen | ViPa |
305 | 12.25 | 14552 | 526912 | Tuomo Puustinen | Pihkan |
306 | 12.33 | 27115 | 275429 | Jorma Lindeman | R-P |
307 | 12.41 | 16843 | 514038 | Timo Partanen | RasHy |
308 | 12.45 | 23296 | 521133 | Heikki Vestola | NaTe |
309 | 12.47 | 3090 | 521138 | Heikki Pelkonen | NaTe |
310 | 13.01 | 20437 | 526166 | Kari-Veli Niemi | LappRi |
311 | 13.03 | 15886 | 535524 | Pekka Pulkkinen | JoKu |
312 | 13.09 | 155 | 514725 | Juha Heimala | LappRi |
313 | 13.19 | 24335 | 256199 | Pekka Vornanen | SuoVa |
314 | 13.21 | 2614 | 534259 | Martti Leppälä | HlS |
315 | 13.25 | 709 | 529917 | Harri Viitasalo | RiSu |
297 | 13.39 | 30011 | 523655 | Hannu Arki | TuMe |
316 | 13.41 | 26394 | 518229 | Esko Parikka | HU-46 |
317 | 13.43 | 20459 | 268281 | Stefan Lillandt | Kristina |
318 | 13.47 | 6175 | 533754 | Markku Helle | SaPu |
319 | 13.49 | 25542 | 523677 | Timo Ahlroth | TurSa |
320 | 13.53 | 19843 | 520491 | Kalle Huttunen | KuoSu |
321 | 13.55 | 13951 | 526269 | Markku Hämäläinen | RaVa |
322 | 13.59 | 28147 | 507673 | Reima Liikkanen | LaTa |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
331 | 11.05 | 35684 | 517254 | Pauli Rautanen | JäPa |
332 | 11.15 | 12731 | 527604 | Pentti Nykänen | Jyry |
333 | 11.25 | 4293 | 190127 | Hannu Kokkonen | AR |
334 | 11.29 | 18175 | 238852 | Raimo Kaukiainen | HU-46 |
335 | 11.35 | 34540 | 268588 | Arto Kiiskinen | TP |
336 | 11.39 | 1788 | 45922 | Heikki Lepistö | OrPo |
337 | 11.41 | 119002 | 531269 | Pauli Nieminen | HyRa |
338 | 11.45 | 39131 | 519194 | Hannu Paunonen | Koovee |
339 | 11.47 | 24437 | 521597 | Hannu Kuivala | TuVi |
340 | 11.49 | 20273 | 527833 | Pekka Liukkala | HauSi |
341 | 11.55 | 32756 | 526829 | Mikko Hännikäinen | IPR |
342 | 11.59 | 8999 | 530353 | Kimmo Rauhamäki | JRV |
343 | 12.05 | 34571 | 261738 | Seppo Väätäinen | EsSu |
344 | 12.09 | 3730 | 514128 | Timo Valkonen | RR |
345 | 12.11 | 32259 | 526593 | Kalervo Pammo | VaHa |
346 | 12.15 | 33754 | 526016 | Lauri Kekoni | HS |
347 | 12.17 | 15252 | 504756 | Erkki Turunen | SuSe |
348 | 12.21 | 28100 | 525972 | Rauli Helkkula | TuMe |
349 | 12.23 | 19127 | 532662 | Keijo Hongisto | LoJa |
350 | 12.27 | 8886 | 531828 | Martti Mäkelä | SOC |
351 | 12.29 | 15597 | 517965 | Vesa Tervo | RR |
352 | 12.35 | 16634 | 511381 | Heikki Saarinen | MU |
353 | 12.43 | 26807 | 256388 | Ossi Tani | KS |
354 | 12.45 | 28993 | 517824 | Simo Helkkula | PiTa |
355 | 12.55 | 7454 | 518226 | Hannu K. Niinimäki | LaihLu |
356 | 12.59 | 1681 | 514245 | Juhani Tarvainen | PiTa |
357 | 13.05 | 1203 | 531627 | Teuvo Slant | SOC |
358 | 13.15 | 5348 | 528091 | Timo Alhoke | TuMe |
359 | 13.17 | 1022 | 517103 | Reijo Pitkänen | HU-46 |
360 | 13.23 | 27260 | 238693 | Sakari Martikainen | KuUS |
361 | 13.27 | 16221 | 532228 | Aarne Vartiainen | RAPSU |
362 | 13.29 | 19651 | 275312 | Veli-Matti Heinonen | RR |
363 | 13.31 | 4030 | 506492 | Raimo Hyyryläinen | JuvU |
364 | 13.35 | 36433 | 532265 | Peter Kronholm | Brahe |
365 | 13.37 | 5323 | 531678 | Mikko Sani | HU-46 |
366 | 13.47 | 116934 | 528606 | Pekka Jormanainen | RiSu |
367 | 13.55 | 15899 | 530451 | Markku Pietikäinen | JoKu |
368 | 13.57 | 5316 | 536084 | Seppo Ollikainen | JuvU |
369 | 13.59 | 24718 | 517260 | Henry Nyberg | Trian |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
378 | 11.01 | 11498 | 522078 | Matti Espo | KS |
379 | 11.11 | 38817 | 531628 | Heikki Kyyrönen | KS |
380 | 11.15 | 30445 | 275853 | Olavi Vuorio | JäPa |
381 | 11.17 | 16621 | 532179 | Paavo Inkinen | Jyry |
382 | 11.19 | 32012 | 241599 | Hannu Lahti | PäijRa |
383 | 11.29 | 37287 | 254299 | Herkko Kykkänen | KaaRa |
384 | 11.31 | 101691 | 516176 | Pertti S. Hartikainen | RiSu |
385 | 11.33 | 1805 | 201670 | Matti Roivas | UrjU |
386 | 11.45 | 1999 | 526885 | Tapio Lindstedt | OrPo |
387 | 11.49 | 16364 | 259085 | Reino Hotti | HS |
388 | 11.51 | 22848 | 55104 | Arto Varonen | LeSi |
389 | 11.53 | 106393 | 514577 | Hannu Palo | Navi |
390 | 11.55 | 32246 | 50073 | Antti Ojala | TurSa |
391 | 11.57 | 8347 | 269477 | Seppo Korpinen | RR |
392 | 11.59 | 37327 | 525910 | Matti Valta | JRV |
393 | 12.01 | 21298 | 520576 | Hannu Töyrylä | KS |
394 | 12.03 | 6922 | 506485 | Juhani Nippala | Jyry |
395 | 12.09 | 25087 | 523617 | Jorma Ryynänen | Pihkan |
396 | 12.13 | 22486 | 275172 | Pentti Tammisaari | HirvHe |
397 | 12.19 | 31801 | 239265 | Seppo Kuokkanen | Pihkan |
398 | 12.21 | 33882 | 533635 | Eero Leppäkorpi | IHR |
399 | 12.27 | 8432 | 277705 | Seppo Väli-Klemelä | KaRa |
400 | 12.29 | 15640 | 521140 | Vesa Herttuainen | RaKaS |
401 | 12.33 | 22867 | 265233 | Mauri Tolvanen | LeSi |
402 | 12.39 | 17239 | 532276 | Reijo Mouhu | RaKaS |
403 | 12.49 | 32498 | 511008 | Paavo Holappa | JäPa |
404 | 12.51 | 17346 | 517797 | Pertti Nieminen | RR |
405 | 12.59 | 15123 | 524520 | Åge Liljeström | HS |
406 | 13.01 | 14140 | 526123 | Unto Tanttu | SKUusi |
483 | 13.05 | 5320 | 264578 | Juhani Kotikoski | TP |
407 | 13.15 | 4025 | 158756 | Jorma Hyyryläinen | Navi |
408 | 13.17 | 1617 | 242812 | Antti Mustranta | HS |
409 | 13.19 | 2905 | 521142 | Kauko Miettinen | SuoVa |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
415 | 11.11 | 29829 | 266397 | Jouko Karjalainen | HS |
416 | 11.15 | 30122 | 516178 | Erkki Kivistö | Pihkan |
417 | 11.25 | 3002 | 510361 | Kalevi Puttonen | IPR |
418 | 11.29 | 16001 | 505524 | Matti Heikinheimo | HS |
419 | 11.31 | 5510 | 536056 | Heikki Rusko | VaajTe |
420 | 11.35 | 27924 | 525309 | Keijo Koivula | HyRa |
421 | 11.39 | 30342 | 517350 | Simo Luoma | Pihkan |
422 | 11.43 | 26257 | 266392 | Eero Laine | RaVi |
423 | 11.51 | 843 | 266366 | Reijo Haaja | VaHa |
424 | 11.57 | 1050 | 265674 | Seppo Kokkonen | KeU |
425 | 11.59 | 711 | 531298 | Keijo Jylhä | JRV |
426 | 12.01 | 36324 | 268407 | Heikki Sulander | EE |
427 | 12.05 | 651 | 511120 | Erkki Latvasto | HS |
428 | 12.21 | 107440 | 523070 | Martti Kuivala | HS |
429 | 12.31 | 23491 | 511010 | Jukka Niinimäki | HyRa |
430 | 12.33 | 15307 | 257929 | Raimo Siivonen | RiSu |
431 | 12.37 | 32711 | 272199 | Mikko Palomäki | HyRa |
432 | 12.41 | 9923 | 532415 | Kalevi Kuusisto | HlT |
433 | 12.43 | 19329 | 257453 | Tapio Tiura | HS |
434 | 12.47 | 366 | 533674 | Osmo Perkinen | Pihkan |
435 | 12.57 | 34877 | 519826 | Seppo Jokipelto | HU-46 |
436 | 13.01 | 358 | 507679 | Risto Hakio | HS |
437 | 13.09 | 33744 | 513765 | Pekka Elomaa | EsSu |
438 | 13.13 | 7009 | 261676 | Koitto Verha | VaRa |
439 | 13.17 | 11415 | 528795 | Karl-Erik Åberg | EsSu |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
441 | 11.21 | 4036 | 521196 | Esko Kilo | LappRi |
442 | 12.11 | 16500 | 533089 | Olavi Erkkilä | HlS |
443 | 12.13 | 23119 | 528798 | Pertti Laurila | EsSu |
444 | 12.35 | 13360 | 526121 | Eino Jokinen | HyRa |
445 | 12.39 | 16167 | 168080 | Heikki Hurme | HPV |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
446 | 11.07 | 35715 | 514324 | Aatu Niskanen | VeVe |
447 | 11.09 | 103541 | 531176 | Joonas Sarkkinen | LaTa |
448 | 11.17 | 109524 | 250726 | Niko Kallioinen | PäijRa |
449 | 11.33 | 120911 | 276156 | Daniel Gustafsson | Trian |
450 | 11.53 | 123925 | 275336 | Andreu Clotas | ESP |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
451 | 11.05 | 98845 | 517584 | Mikael Saranen | HS |
452 | 11.17 | 103542 | 530798 | Eetu Sarkkinen | LaTa |
453 | 11.31 | 110609 | 527545 | Eero Talka | KS |
454 | 11.47 | 105438 | 258555 | Niilo Nurmilaukas | EsAk |
