H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
62 | __.__ | 32609 | 524400 | Lauri Oikarinen | S-JKL |
63 | __.__ | 123893 | 275105 | Kristjan-Martin Kirjanen | EST |
65 | __.__ | 29989 | 516387 | Aatu Hirvikallio | KS |
69 | __.__ | 95738 | 507177 | Topias Muukkonen | MSParma |
70 | __.__ | 14073 | 515030 | Aleksi Sorsa | TP |
73 | __.__ | 109441 | 516913 | Tobia Pezzati | TP |
74 | __.__ | 17919 | 517916 | Jussi Suna | TuMe |
76 | __.__ | 31155 | 518053 | Otto Itkonen | TuS |
78 | __.__ | 46224 | 199393 | Kristo Heinmann | MSParma |
79 | __.__ | 10214 | 272104 | Pyry Kettunen | SäynSa |
80 | __.__ | 8026 | 524750 | Heikki Manninen | AnttU |
83 | __.__ | 38953 | 503999 | Eetu Laine | TP |
84 | __.__ | 38448 | 534163 | Jussi Raasakka | HS |
85 | __.__ | 29483 | 529939 | Oskari Arvela | Pohjant |
86 | __.__ | 2137 | 257191 | Niklas Saramäki | Lynx |
87 | __.__ | 121409 | 257272 | Mikael Holma | LapSu |
88 | __.__ | 35148 | 513770 | Ilari Visuri | OK77 |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
91 | __.__ | 34933 | 535099 | Saila Kinni | TP |
95 | __.__ | 16882 | 277148 | Anni-Maija Fincke | TP |
97 | __.__ | 2165 | 535096 | Aino Mänkärlä | Lynx |
98 | __.__ | 99138 | 522841 | Emmi Markki | EsSu |
99 | __.__ | 27156 | 505690 | Anu Åkerman | HiKi |
100 | __.__ | 95066 | 527748 | Nina Kärnä | KuoSu |
102 | __.__ | 38062 | 516564 | Pihla Häkkinen | S-JKL |
103 | __.__ | 38451 | 516989 | Maija Raasakka | EsSu |
104 | __.__ | 27723 | 522492 | Liisa Peltonen | S-JKL |
105 | __.__ | 10668 | 524469 | Vilma Annala | KangSK |
106 | __.__ | 123713 | 534628 | Bachmann Sofie | TP |
110 | __.__ | 38449 | 508123 | Liisa Raasakka | EsSu |
112 | __.__ | 24055 | 259530 | Tuulia Viberg | PR |
113 | __.__ | 48169 | 504298 | Carita Espo | KS |
114 | __.__ | 28758 | 529098 | Amy Nymalm | PIF |
115 | __.__ | 95200 | 506493 | Anniina Taipale | S-JKL |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
117 | 10.00 | 1467 | 263473 | Miitu Honkanen | KuoSu |
118 | 12.00 | 118501 | 517942 | Sonja Juntunen | TP |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
119 | 10.01 | 24157 | 256189 | Lauri Kleemola | Lynx |
122 | 10.11 | 123047 | 520578 | Heikki Paukkeri | LappRi |
120 | 10.13 | 34974 | 518295 | Lasse Parikka | HU-46 |
125 | 11.05 | 113136 | 272978 | Jaakko Rissanen | LapVe |
128 | 11.25 | 120422 | 251872 | Matti Muhli | AR |
126 | 11.45 | 6880 | 523055 | Kalle Manninen | AnttU |
124 | 12.01 | 3209 | 269027 | Markus Salminen | LappRi |
129 | 12.05 | 3590 | 533563 | Miikka Huovila | KaRa |
127 | 12.15 | 26783 | 270491 | Jarkko Huovila | KR |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
131 | 10.03 | 33787 | 532079 | Andreas Löfroos | Raseborg |
132 | 10.07 | 14935 | 251642 | Jyri Rantala | Koovee |
147 | 10.17 | 94305 | 275157 | Matti Alonen | S-JKL |
135 | 10.21 | 110326 | 524026 | Jari Pajunen | PertPe |
130 | 10.25 | 1063 | 257064 | Nike Ahokainen | Pihkan |
140 | 10.27 | 121507 | 526803 | Petro Tamminen | HS |
137 | 10.29 | 113411 | 514625 | Timo Mouhu | RaHa |
141 | 10.31 | 15833 | 262663 | Vesa Ovaska | LuuRa |
136 | 10.33 | 21970 | 514993 | Kari Kokkinen | LaTa |
146 | 10.47 | 123207 | 523087 | Peter Lind | LS-37 |
149 | 10.59 | 112539 | 513750 | Jarno Siivola | HS |
151 | 11.03 | 6849 | 530564 | Henri Jääskeläinen | RaHa |
134 | 11.11 | 14760 | 522624 | Antti Kalapudas | AlatPi |
144 | 11.13 | 18057 | 263726 | Veli-Matti Mäki | Eräp |
143 | 11.31 | 25798 | 511457 | Mika Rautanen | TuuSe |
153 | 11.33 | 12214 | 530986 | Leo Tolvanen | Pihkan |
150 | 11.35 | 24550 | 528805 | Lauri Ylönen | Jyry |
148 | 11.39 | 31061 | 238654 | Jari Välikorpi | RasKu |
142 | 11.49 | 11302 | 483271 | Jussi Kosenius | RiSu |
152 | 11.59 | 26642 | 525753 | Vesa Aaltonen | Brahe |
138 | 12.09 | 16341 | 519792 | Pauli Huhtiniemi | LuuRa |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
154 | 10.05 | 20686 | 507678 | Olli Kara | TuS |
160 | 10.09 | 109760 | 520486 | Juha Järvenpää | HS |
161 | 10.15 | 24339 | 525869 | Lassi Väänänen | IisVi |
159 | 10.19 | 120655 | 517173 | Ali Korhonen | S-JKL |
156 | 10.37 | 104263 | 530588 | Joona Eskelinen | RaVi |
173 | 10.41 | 24789 | 276132 | Teemu Vartiamäki | RasKe |
164 | 10.45 | 23063 | 534827 | Juha Villa | KaRa |
165 | 10.51 | 9838 | 531017 | Timo Sarkkinen | LaTa |
189 | 11.07 | 3662 | 514277 | Oskar Breilin | AR |
166 | 11.09 | 28734 | 508353 | Teemu Ritasalo | EsAk |
180 | 11.15 | 103780 | 532281 | Johan Lindholm | Raseborg |
177 | 11.17 | 15282 | 516507 | Markus Kainu | VetU |
178 | 11.37 | 24232 | 526234 | Petteri Muukkonen | Trian |
174 | 11.51 | 18390 | 276548 | Timo Maukonen | RastiE4 |
187 | 11.55 | 1645 | 530746 | Jarno Saarela | KyS |
188 | 11.57 | 121323 | 533957 | Dag Ainsoo | L-US |
182 | 12.03 | 38041 | 235635 | Jani Kurhinen | S-JKL |
185 | 12.07 | 30661 | 531428 | Janne Salomäki | HyRa |
186 | 12.19 | 33381 | 269906 | Ari Reitti | MU |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
196 | 10.02 | 14988 | 523892 | Timo Tavast | TP |
217 | 10.06 | 1302 | 535056 | Esko Reeni | RiSu |
213 | 10.08 | 15002 | 513847 | Miko Saarilaakso | LappRi |
190 | 10.14 | 12316 | 514198 | Mikko Kärkkäinen | LamSä |
204 | 10.20 | 20819 | 510881 | Jani Riissanen | EsAk |
211 | 10.52 | 4679 | 533760 | Vesa Hakkarainen | IkNV |
216 | 10.58 | 35267 | 510367 | Jukka Havento | KaRa |
205 | 11.14 | 15142 | 513011 | Ari Laapas | RR |
203 | 11.18 | 19566 | 517990 | Arttu Koskinen | HauSi |
191 | 11.20 | 115191 | 523610 | Mikael Anttonen | KaRa |
202 | 11.22 | 2338 | 511278 | Ari Hiiri | HauSi |
210 | 11.38 | 117581 | 521237 | Lauri Latva | AR |
197 | 11.46 | 7199 | 271840 | Juha Pietiläinen | RastiE4 |
215 | 11.56 | 38188 | 91973 | Harri Lehtimäki | HlT |
200 | 12.02 | 27908 | 532149 | Tomi Savolainen | RasKe |
214 | 12.08 | 112405 | 536199 | Tuomas Naakka | Jyry |
199 | 12.10 | 14071 | 517983 | Jukka Jarva | OrPo |
212 | 12.14 | 33151 | 514809 | Panu Piiparinen | HiKi |
209 | 12.18 | 207 | 534626 | Kari Laine | HiKi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
240 | 10.04 | 40616 | 534139 | Timo Lohikainen | RaVa |
219 | 10.18 | 30481 | 531391 | Kasperi Launis | Raus |
244 | 10.20 | 36396 | 517560 | Kimmo Gynther | IHR |
243 | 10.22 | 6266 | 536399 | Mika Kulmala | RR |
218 | 10.32 | 2394 | 502371 | Kari Rauhamaa | KärKV |
239 | 10.34 | 25111 | 534054 | Mikko Yli-Kauppila | IkNV |
230 | 10.40 | 31555 | 266201 | Mika Numminen | UrjU |
237 | 10.42 | 3061 | 525919 | Jyrki Kopra | TurSa |
223 | 10.50 | 13082 | 264612 | Ilkka Laakso | S-JKL |
236 | 10.54 | 3354 | 515121 | Ossi Heikkilä | S-JKL |
238 | 11.04 | 123852 | 275335 | Aivar Sarap | EST |
225 | 11.06 | 101104 | 519310 | Stefan Villanen | KSF |
228 | 11.08 | 26844 | 523429 | Tomi Kurhinen | KS |
229 | 11.10 | 1679 | 143411 | Rauno Autio | KaRa |
253 | 11.12 | 5681 | 510360 | Matti Yliluikki | SuSi |
227 | 11.14 | 35263 | 527552 | Tapio Mattila | S-JKL |
252 | 11.16 | 8035 | 504413 | Jyrki Jäppinen | OK77 |
248 | 11.18 | 119732 | 515897 | Mikael Peräkylä | KuoSu |
234 | 11.20 | 109730 | 529788 | Joni Tenhunen | TuMe |
251 | 11.22 | 5020 | 531310 | Jyrki Nieminen | LHR |
246 | 11.24 | 16879 | 508294 | Petri Kuusinen | TP |
254 | 11.26 | 112526 | 513465 | Esko Kaija | RaVa |
221 | 11.28 | 19142 | 274341 | Juha-Pekka Larmala | EsSu |
241 | 11.40 | 8901 | 533651 | Manne Suominen | HiKi |
250 | 11.48 | 104004 | 263486 | Eero Thitz | SaSu |
224 | 11.50 | 19084 | 514512 | Jukka Kotilainen | IHR |
235 | 12.02 | 7342 | 240254 | Janne Syrjäläinen | AnttU |
249 | 12.04 | 13077 | 514638 | Jouko Jylhä | EsSu |
247 | 12.12 | 25304 | 526704 | Mika Tervala | RaVa |
222 | 12.16 | 9199 | 514131 | Sakari Taskila | LeSi |
226 | 12.18 | 24363 | 514720 | Tuomo Valkonen | AnttU |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
262 | 10.01 | 664 | 49363 | Vesa Kemppainen | Iisu |
287 | 10.03 | 344 | 265079 | Jukka Syrjänen | Koovee |
288 | 10.05 | 10906 | 269464 | Erik Lönnfeldt | OK77 |
257 | 10.09 | 23950 | 531843 | Jarmo Oikarinen | S-JKL |
273 | 10.11 | 27856 | 519737 | Mauri Laasonen | TP |
270 | 10.13 | 31225 | 231130 | Urpo Niemelä | Pohjant |
278 | 10.15 | 12184 | 524736 | Ali Mättölä | HS |
263 | 10.17 | 23106 | 527391 | Harri Karjalainen | EsSu |
261 | 10.21 | 18256 | 509615 | Juha-Pekka Harju | TP |
265 | 10.23 | 27688 | 516393 | Pekka Vuorinen | Trian |
284 | 10.25 | 107257 | 273189 | Markku Brummer | HS |
267 | 10.27 | 123926 | 254991 | Kari Tammiaro | PoRa |
280 | 10.33 | 10798 | 532532 | Pekka Kiljunen | AnttU |
283 | 10.41 | 31417 | 275834 | Asko Karjalainen | IitPy |
269 | 10.49 | 116364 | 264570 | Marko Haavisto | KuoSu |
256 | 10.57 | 25309 | 272124 | Jari Lahtinen | IHR |
271 | 11.05 | 24082 | 264661 | Aimo Aalto | RaN |
260 | 11.19 | 17637 | 269466 | Raimo Joensuu | HS |
289 | 11.21 | 17019 | 534018 | Kenneth Reinikka | HyRa |
272 | 11.25 | 6055 | 238490 | Tuomo Rantapelkonen | ONMKY |
281 | 11.27 | 119116 | 514721 | Timo Rima | HS |
290 | 11.39 | 9015 | 518581 | Mikko Heinämäki | TP |
279 | 11.51 | 10360 | 272143 | Pekka Vesala | PirHi |
258 | 12.03 | 20251 | 514626 | Ari Kyöstilä | RaVa |
275 | 12.07 | 403 | 526887 | Arto Itkonen | TP |
286 | 12.11 | 24048 | 532221 | Ari Hietanen | KuUS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
292 | 10.01 | 34545 | 504715 | Martti Hakola | RiSu |
295 | 10.07 | 20117 | 525284 | Jarmo Ollila | Trian |
314 | 10.09 | 2614 | 534259 | Martti Leppälä | HlS |
328 | 10.15 | 30211 | 523135 | Jarmo Jumppanen | Pihkan |
293 | 10.21 | 26450 | 505793 | Jari Rantala | Koovee |
326 | 10.25 | 7586 | 530497 | Pekka Suvitaival | MU |
319 | 10.31 | 25542 | 523677 | Timo Ahlroth | TurSa |
311 | 10.33 | 15886 | 535524 | Pekka Pulkkinen | JoKu |
330 | 10.39 | 339 | 507188 | Kari Papinsaari | KangSK |
300 | 10.59 | 92743 | 518084 | Ismo Tuononen | KS |
308 | 11.05 | 23296 | 521133 | Heikki Vestola | NaTe |
309 | 11.07 | 3090 | 521138 | Heikki Pelkonen | NaTe |
299 | 11.09 | 2333 | 508788 | Jukka-Pekka Rantio | HauSi |
302 | 11.11 | 6645 | 239807 | Tapio Markki | EsSu |
313 | 11.13 | 24335 | 256199 | Pekka Vornanen | SuoVa |
304 | 11.21 | 34780 | 257138 | Juha Turunen | ViPa |
325 | 11.27 | 19473 | 517286 | Esa Toivonen | TarpSu |
310 | 11.35 | 20437 | 526166 | Kari-Veli Niemi | LappRi |
303 | 11.39 | 36170 | 257483 | Jouko Karamo | HS |
329 | 11.41 | 1921 | 530006 | Timo Hyppänen | KarhKk |
301 | 11.45 | 13092 | 534430 | Anssi Juutilainen | SKVuoksi |
324 | 11.49 | 28997 | 261626 | Jari Forss | SaSu |
318 | 11.51 | 6175 | 533754 | Markku Helle | SaPu |
327 | 11.53 | 15591 | 272114 | Pekka Fincke | VeVe |
307 | 11.55 | 16843 | 514038 | Timo Partanen | RasHy |
316 | 11.59 | 26394 | 518229 | Esko Parikka | HU-46 |
312 | 12.09 | 155 | 514725 | Juha Heimala | LappRi |
323 | 12.15 | 24667 | 531559 | Simo-Pekka Vennelä | NaTe |
320 | 12.17 | 19843 | 520491 | Kalle Huttunen | KuoSu |
322 | 12.19 | 28147 | 507673 | Reima Liikkanen | LaTa |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
359 | 10.00 | 1022 | 517103 | Reijo Pitkänen | HU-46 |
367 | 10.04 | 15899 | 530451 | Markku Pietikäinen | JoKu |
373 | 10.12 | 26927 | 534710 | Hannu Harju | JäPa |
348 | 10.22 | 28100 | 525972 | Rauli Helkkula | TuMe |
337 | 10.30 | 119002 | 531269 | Pauli Nieminen | HyRa |
372 | 10.32 | 19219 | 41137 | Pekka Pietilä | KangSK |
331 | 10.34 | 35684 | 517254 | Pauli Rautanen | JäPa |
364 | 10.36 | 36433 | 532265 | Peter Kronholm | Brahe |
346 | 10.40 | 33754 | 526016 | Lauri Kekoni | HS |
360 | 10.46 | 27260 | 238693 | Sakari Martikainen | KuUS |
366 | 10.52 | 116934 | 528606 | Pekka Jormanainen | RiSu |
333 | 11.00 | 4293 | 190127 | Hannu Kokkonen | AR |
334 | 11.02 | 18175 | 238852 | Raimo Kaukiainen | HU-46 |
353 | 11.08 | 26807 | 256388 | Ossi Tani | KS |
340 | 11.10 | 20273 | 527833 | Pekka Liukkala | HauSi |
374 | 11.16 | 13833 | 525659 | Jussi Lavikainen | KangSK |
347 | 11.18 | 15252 | 504756 | Erkki Turunen | SuSe |
338 | 11.20 | 39131 | 519194 | Hannu Paunonen | Koovee |
345 | 11.22 | 32259 | 526593 | Kalervo Pammo | VaHa |
350 | 11.24 | 8886 | 531828 | Martti Mäkelä | SOC |
361 | 11.26 | 16221 | 532228 | Aarne Vartiainen | RAPSU |
354 | 11.28 | 28993 | 517824 | Simo Helkkula | PiTa |
344 | 11.30 | 3730 | 514128 | Timo Valkonen | RR |
377 | 11.32 | 1151 | 521859 | Martti Pulli | LappRi |
371 | 11.34 | 20064 | 510855 | Markku Huikkola | KangSK |
349 | 11.36 | 19127 | 532662 | Keijo Hongisto | LoJa |
365 | 11.40 | 5323 | 531678 | Mikko Sani | HU-46 |
358 | 11.42 | 5348 | 528091 | Timo Alhoke | TuMe |
362 | 11.44 | 19651 | 275312 | Veli-Matti Heinonen | RR |
351 | 11.50 | 15597 | 517965 | Vesa Tervo | RR |
370 | 11.52 | 18447 | 524319 | Markku Leinonen | Pihkan |
355 | 11.56 | 7454 | 518226 | Hannu K. Niinimäki | LaihLu |
363 | 12.00 | 4030 | 506492 | Raimo Hyyryläinen | JuvU |
343 | 12.02 | 34571 | 261738 | Seppo Väätäinen | EsSu |
352 | 12.04 | 16634 | 511381 | Heikki Saarinen | MU |
357 | 12.06 | 1203 | 531627 | Teuvo Slant | SOC |
375 | 12.08 | 30215 | 510797 | Pekka Kerkola | HS |
356 | 12.10 | 1681 | 514245 | Juhani Tarvainen | PiTa |
376 | 12.16 | 316 | 523136 | Jukka Saramäki | Lynx |
368 | 12.18 | 5316 | 536084 | Seppo Ollikainen | JuvU |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
394 | 10.07 | 6922 | 506485 | Juhani Nippala | Jyry |
389 | 10.11 | 106393 | 514577 | Hannu Palo | Navi |
380 | 10.15 | 30445 | 275853 | Olavi Vuorio | JäPa |
412 | 10.31 | 12345 | 264466 | Markku Virtanen | EsAk |
396 | 10.41 | 22486 | 275172 | Pentti Tammisaari | HirvHe |
379 | 10.43 | 38817 | 531628 | Heikki Kyyrönen | KS |
387 | 10.49 | 16364 | 259085 | Reino Hotti | HS |
400 | 10.59 | 15640 | 521140 | Vesa Herttuainen | RaKaS |
393 | 11.01 | 21298 | 520576 | Hannu Töyrylä | KS |
395 | 11.03 | 25087 | 523617 | Jorma Ryynänen | Pihkan |
383 | 11.05 | 37287 | 254299 | Herkko Kykkänen | KaaRa |
391 | 11.07 | 8347 | 269477 | Seppo Korpinen | RR |
401 | 11.09 | 22867 | 265233 | Mauri Tolvanen | LeSi |
413 | 11.11 | 3087 | 531290 | Teuvo Lehtinen | SOC |
409 | 11.13 | 2905 | 521142 | Kauko Miettinen | SuoVa |
414 | 11.19 | 17356 | 517594 | Pentti Reinikainen | Jyry |
410 | 11.21 | 5019 | 510925 | Paavo Vesterinen | LHR |
398 | 11.23 | 33882 | 533635 | Eero Leppäkorpi | IHR |
397 | 11.25 | 31801 | 239265 | Seppo Kuokkanen | Pihkan |
384 | 11.29 | 101691 | 516176 | Pertti S. Hartikainen | RiSu |
402 | 11.31 | 17239 | 532276 | Reijo Mouhu | RaKaS |
404 | 11.35 | 17346 | 517797 | Pertti Nieminen | RR |
403 | 11.39 | 32498 | 511008 | Paavo Holappa | JäPa |
411 | 11.41 | 21900 | 516253 | Veikko Loukonen | PiKe |
483 | 11.43 | 5320 | 264578 | Juhani Kotikoski | TP |
406 | 11.45 | 14140 | 526123 | Unto Tanttu | SKUusi |
378 | 11.47 | 11498 | 522078 | Matti Espo | KS |
399 | 11.49 | 8432 | 277705 | Seppo Väli-Klemelä | KaRa |
408 | 11.51 | 1617 | 242812 | Antti Mustranta | HS |
405 | 11.55 | 15123 | 524520 | Åge Liljeström | HS |
407 | 11.59 | 4025 | 158756 | Jorma Hyyryläinen | Navi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
435 | 10.06 | 34877 | 519826 | Seppo Jokipelto | HU-46 |
423 | 10.22 | 843 | 266366 | Reijo Haaja | VaHa |
420 | 10.34 | 27924 | 525309 | Keijo Koivula | HyRa |
417 | 10.44 | 3002 | 510361 | Kalevi Puttonen | IPR |
438 | 11.02 | 7009 | 261676 | Koitto Verha | VaRa |
440 | 11.22 | 6009 | 533191 | Matti Mäkinen | HS |
419 | 11.36 | 5510 | 536056 | Heikki Rusko | VaajTe |
431 | 11.40 | 32711 | 272199 | Mikko Palomäki | HyRa |
422 | 11.42 | 26257 | 266392 | Eero Laine | RaVi |
437 | 11.46 | 33744 | 513765 | Pekka Elomaa | EsSu |
424 | 11.48 | 1050 | 265674 | Seppo Kokkonen | KeU |
430 | 11.52 | 15307 | 257929 | Raimo Siivonen | RiSu |
439 | 11.54 | 11415 | 528795 | Karl-Erik Åberg | EsSu |
427 | 11.56 | 651 | 511120 | Erkki Latvasto | HS |
436 | 11.58 | 358 | 507679 | Risto Hakio | HS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
443 | 10.10 | 23119 | 528798 | Pertti Laurila | EsSu |
441 | 10.14 | 4036 | 521196 | Esko Kilo | LappRi |
445 | 10.52 | 16167 | 168080 | Heikki Hurme | HPV |
442 | 11.14 | 16500 | 533089 | Olavi Erkkilä | HlS |
444 | 11.34 | 13360 | 526121 | Eino Jokinen | HyRa |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
448 | 10.57 | 109524 | 250726 | Niko Kallioinen | PäijRa |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
468 | 10.36 | 95625 | 515849 | Sulo Saarilaakso | LappRi |
464 | 10.48 | 101694 | 523232 | Jussi Ketonen | RaVa |
452 | 10.50 | 103542 | 530798 | Eetu Sarkkinen | LaTa |
467 | 11.00 | 92024 | 533645 | Oskari Vartiala | RaN |
465 | 11.48 | 107781 | 514130 | Ossi Saarela | KyS |
466 | 11.50 | 101843 | 259741 | Samiir Musse | HS |
462 | 11.52 | 102276 | 263842 | Mico Määttä | Trian |
451 | 11.58 | 98845 | 517584 | Mikael Saranen | HS |
459 | 12.06 | 104994 | 526799 | Nuutti Toivonen | RR |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
469 | 10.10 | 104726 | 517563 | Aaron Toivanen | HyRa |
482 | 11.00 | 110907 | 526871 | Valtteri Vartiala | RaN |
473 | 11.36 | 103269 | 532183 | Olli Pohjalainen | VeVe |
477 | 11.38 | 113236 | 534134 | Leino Latva | AR |
478 | 11.54 | 113708 | 521141 | Oskari Juures | RaVa |
470 | 11.56 | 109476 | 526208 | Samuel Juvaste | EsSu |
479 | 12.08 | 105315 | 526874 | Veeti Mutikainen | LS-37 |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
491 | 12.01 | 2844 | 257561 | Laura Karhumäki | Brahe |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
501 | 10.08 | 10072 | 238989 | Katja Iivonen | AR |
496 | 10.14 | 10486 | 532530 | Sara Lindholm | Raseborg |
503 | 10.24 | 31104 | 530003 | Tiina Väre | SomEsa |
494 | 10.28 | 9632 | 531092 | Sanna Andelin | LaTa |
498 | 10.30 | 117184 | 526802 | Eeva Lahdenmäki | HS |
495 | 10.46 | 101360 | 517967 | Lilyon Vaiksalu | KaRa |
493 | 10.48 | 18888 | 409481 | Päivi Mikkolainen | VaHa |
492 | 11.02 | 19289 | 275110 | Anniina Breilin | AR |
499 | 11.32 | 94932 | 511538 | Eeva Rautanen | TuuSe |
497 | 11.44 | 105009 | 528803 | Kirsi Vaaralahti | HyRa |
505 | 11.46 | 22999 | 514458 | Sanna Weckman | VeVe |
506 | 11.52 | 32442 | 275350 | Outi Nieminen | RR |
500 | 12.14 | 17644 | 207266 | Saana Orkola | HiKi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR AVOINRR AVOIN15-20
509 | 10.07 | 112438 | 534494 | Carita Korhonen | IisVi |
510 | 10.29 | 10719 | 518157 | Sanna Laakso | Hiisi |
526 | 10.31 | 33016 | 510117 | Paula Porkka | HiKi |
524 | 10.37 | 30554 | 273203 | Kirsi Salonen | JRV |
515 | 10.45 | 24464 | 258562 | Katri Salo | HS |
514 | 10.53 | 32181 | 518576 | Anu Valkonen | HS |
513 | 11.11 | 97410 | 274324 | Inga-Maria Vaara | KaRa |
528 | 11.13 | 825 | 526199 | Eveliina Muukkonen | KangSK |
512 | 11.35 | 13176 | 531263 | Riina Rintamäki | Pihkan |
519 | 11.37 | 18939 | 530376 | Kaisa Laapas | RR |
516 | 11.41 | 7251 | 261128 | Matilda Laine-Petäjistö | HyRa |
517 | 11.45 | 28934 | 525346 | Minna Ryyppö | HS |
527 | 11.47 | 4591 | 508599 | Johanna Kiiski | HS |
518 | 12.01 | 107245 | 517984 | Tiina Torvela | KuoSu |
