Kompassikuppi Hennala 2.9.2024 - Hennala



H14 2,3km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Latonummi Hermanni            Lahden Suunnistajat -37            13.24          
   2. Kiiskinen Elmo                Lahden Suunnistajat -37            15.51    +02.27
   3. Keskinarkaus Nilla            Lahden Suunnistajat -37            16.45    +03.21
   4. Lind Tomas                    Lahden Suunnistajat -37            19.05    +05.41
   5. Kemppainen Samu               Lahden Suunnistajat -37            21.30    +08.06
   6. Gaasenbeek Cedric             Lahden Suunnistajat -37            22.43    +09.19
   7. Makkonen Kosti                Lahden Suunnistajat -37            31.49    +18.25
   8. Hämäläinen Elmeri             Lahden Suunnistajat -37            33.32    +20.08
   9. Silvonen Perttu               Lahden Suunnistajat -37            34.44    +21.20

D14 2,3km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juures Siiri                  Rastivarsat                        17.19          
   2. Breilin Linda                 Asikkalan Raikas                   19.11    +01.52
   3. Sipilä Nella                  Lahden Suunnistajat -37            20.24    +03.05
   4. Norrbacka Iira-Nella          Asikkalan Raikas                   23.34    +06.15
   5. Eskeli Sanni                  Lahden Suunnistajat -37            24.06    +06.47
   6. Siikanen Siiri                Lahden Suunnistajat -37            27.15    +09.56

H12 1,8km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hirvonen Eerikki              Lahden Suunnistajat -37            14.17          
   2. Halme Onni                    Lahden Suunnistajat -37            17.26    +03.09
   3. Simola Erik                   Rastivarsat                        18.07    +03.50
   4. Suokas Toivo                  Lahden Suunnistajat -37            31.33    +17.16
   5. Breilin Daniel                Asikkalan Raikas                   33.26    +19.09
   6. Lehtonen Lukas                Hollolan Urheilijat -46            37.39    +23.22

D12 1,8km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marttinen Ella                Hollolan Urheilijat -46            15.37          
   2. Mutikainen Viivi              Hollolan Urheilijat -46            15.53    +00.16
   3. Mattila Daniela               Lahden Suunnistajat -37            17.49    +02.12
   4. Uski Iisa                     Lahden Suunnistajat -37            18.34    +02.57
   5. Salminen Lilja                Asikkalan Raikas                   19.52    +04.15
   6. Siikanen Hertta               Lahden Suunnistajat -37            20.28    +04.51
   7. Wirman Ilona                  Rastivarsat                        22.14    +06.37
   8. Silvonen Hertta               Lahden Suunnistajat -37            28.19    +12.42

H12TR 1,1km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vartiainen Luukas             Asikkalan Raikas                   08.31          
   2. Tarkiainen Noa                Lahden Suunnistajat -37            08.33    +00.02
   3. Latonummi Aaretti             Lahden Suunnistajat -37            10.21    +01.50
   4. Mattelmäki Aaretti            Asikkalan Raikas                   13.29    +04.58

D12TR 1,1km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vesala Emma                   Rastivarsat                        10.59          
   2. Hämäläinen Ellinoora          Lahden Suunnistajat -37            12.39    +01.40
   3. Torpo Tilda-Sofia             Lahden Suunnistajat -37            16.46    +05.47
   4. Järvinen Helmi                Lahden Suunnistajat -37            20.45    +09.46

H10 1km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koiranen Veikka               Lahden Suunnistajat -37            05.49          
   2. Latonummi Iisakki             Lahden Suunnistajat -37            06.36    +00.47
   3. Lehtonen Leo                  Hollolan Urheilijat -46            07.13    +01.24
   4. Rantala Tuukka                Lahden Suunnistajat -37            07.48    +01.59

D10 1km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pakkanen Oona                 Lahden Suunnistajat -37            07.13          
   2. Korpela Kaisla-Pilvi          Lahden Suunnistajat -37            09.15    +02.02
   3. Aavikko Siiri                 Lahden Suunnistajat -37            11.10    +03.57

H10RR 1,1km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Halme Tuure                   Lahden Suunnistajat -37            06.41          
   2. Lind Leo                      Lahden Suunnistajat -37            07.47    +01.06
   3. Ala-Heikkilä Oiva             Asikkalan Raikas                   08.19    +01.38
   4. Halme Kalle                   Lahden Suunnistajat -37            09.22    +02.41
   5. Laine Niilo                   Lahden Suunnistajat -37            11.54    +05.13

D10RR 1,1km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Väli-Klemelä Stella           Lahden Suunnistajat -37            07.51          
   2. Mattila Mikaela               Lahden Suunnistajat -37            08.02    +00.11
   3. Yrjölä Eevi                   Lahden Suunnistajat -37            08.17    +00.26
   4. Jokinen Hertta                Nastolan Terä                      08.22    +00.31
   5. Urpelainen Sara               Lahden Suunnistajat -37            08.56    +01.05
   6. Inkinen Siiri                 Rastivarsat                        09.07    +01.16
   7. Juures Martta                 Rastivarsat                        09.16    +01.25
   8. Järvinen Elsa                 Lahden Suunnistajat -37            15.08    +07.17
   9. Laaksonen Kerttu              Lahden Suunnistajat -37            15.12    +07.21

H8RR 1,1km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nekkula Peetu                 Lahden Suunnistajat -37            09.03          
   2. Hyttinen Jooa                 Lahden Suunnistajat -37            09.49    +00.46
   3. Inkinen Nooa                  Rastivarsat                        10.16    +01.13
   4. Blomberg Väinö                Asikkalan Raikas                   10.35    +01.32
   5. Karjalainen Benjamin          Nastolan Terä                      11.28    +02.25
   6. Niemitalo Hermanni            Nastolan Terä                      14.33    +05.30
   7. Pöntinen Oiva                 Lahden Suunnistajat -37            17.09    +08.06
   8. Rantala Roope                 Lahden Suunnistajat -37            21.00    +11.57
   9. Halme Nestori                 Lahden Suunnistajat -37            21.51    +12.48

D8RR 1,1km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vesala Pihla                  Lahden Suunnistajat -37            07.43          
   2. Latonummi Hilma               Lahden Suunnistajat -37            11.16    +03.33
   3. Tiusanen Pipsa                Lahden Suunnistajat -37            12.52    +05.09
   4. Kosunen Rebekka               Lahden Suunnistajat -37            13.34    +05.51
   5. Laaksonen Hertta              Lahden Suunnistajat -37            17.01    +09.18

RR Avoin 1,1km

(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Forss Mira                    Nastolan Terä                      08.21          
   2. Halme Anton                   Lahden Suunnistajat -37            09.00    +00.39
   3. Lehtonen Lotta-Lydia          Hollolan Urheilijat -46            09.43    +01.22
   4. Stenlund Selma                Lahden Suunnistajat -37            09.57    +01.36
   5. Tiitus ja Ukko                LS-37                              11.35    +03.14
   6. Valma Stenlund                LS37                               12.09    +03.48
   7. Siivonen Maisa                Lahden Suunnistajat -37            12.42    +04.21
   8. Niila Lindberg                                                   12.43    +04.22
   9. Laine Viivi                   Rastivarsat                        13.13    +04.52
  10. Kaasalainen Oskari            LS-37                              13.31    +05.10
  11. Karjalainen Oliver            Nastolan Terä                      14.40    +06.19
  12. Akseli Kaasalainen            LS-37                              14.41    +06.20
  13. Aavikko Enni                  Lahden Suunnistajat -37            14.53    +06.32
  14. Unto Ryönänkoski              LS-37                              15.22    +07.01
  15. Otto Syrjä                                                       16.03    +07.42
  16. Kiiskinen Selma               Lahden Suunnistajat -37            16.32    +08.11
  17. Vilja Hyttinen                LS-37                              16.38    +08.17
  18. Team R                                                           18.16    +09.55
  19. Matilda Peltoniemi            LS-37                              18.31    +10.10
  20. Jade Attila                   Hollolan urheilijat                18.32    +10.11
  21. Jokinen Hjalmar               Lahden Suunnistajat -37            19.15    +10.54
  22. Karppinen Frida               Lahden Suunnistajat -37            19.24    +11.03
  23. Rötkö Elsa                    Rastivarsat                        21.42    +13.21
  24. Rötkö Isla                    Rastivarsat                        21.56    +13.35
  25. Määttä Elli                   Tampereen Pyrintö                  22.14    +13.53
  26. Karimäki Jaakko               Lahden Suunnistajat -37            22.49    +14.28
  27. Suurinkeroinen Oskari         Lahden Suunnistajat -37            22.55    +14.34
  28. Simola Oliver                 Rastivarsat                        23.17    +14.56
  29. Jokinen Alvar                 Nastolan Terä                      23.21    +15.00
  30. Aaron Marttinen                                                  23.32    +15.11
  31. Frans Stenlund                LS37                               24.37    +16.16
  32. Sorvisto Johannes             LS-37                              26.18    +17.57
  33. Linus Järvi                   LS-37                              26.36    +18.15
  34. Pihla ja Pyry                                                    30.21    +22.00
  35. Räihä Jasper                  Lahden Suunnistajat -37            34.26    +26.05
  36. Tuokko Stella                 LS-37                              35.17    +26.56

12 Avoin 1,8km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Makkonen Atso                 Lahden Suunnistajat -37            32.07          

TR Avoin 1,1km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anni Järvinen                                                    13.43          
   2. Joonas ja Juuso Tiitta                                           14.39    +00.56

14 Avoin 2,3km

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

15+ Avoin 2,3km

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)